wiki:ausstellungsliste_luftfahrt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:ausstellungsliste_luftfahrt [2023/11/19 10:39] – angelegt norbert | wiki:ausstellungsliste_luftfahrt [2025/07/02 05:31] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
→ Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | ||
+ | * **1888** //Grosse Ausstellung für Luftschifffahrt// | ||
+ | * Anlässlich der niederösterreichischen Landes-Gewerbe-Ausstellung zeigte die aeronautischen Anstalt im k. k. Prater erstmals eine grosse Ausstellung für Luftschifffahrt | ||
+ | * I. Ballonwesen. Ganze, vollständig ausgerüstete Ballons oder auch nur einzelne Bestandteile, | ||
+ | * II. Flugtechnik. Modelle und Entwürfe. Zeichnungen oder Photographien von Flugapparaten. Literarisches. | ||
+ | * '' | ||
* **1897** Leipziger Messe\\ Bildpostkarte: | * **1897** Leipziger Messe\\ Bildpostkarte: | ||
* **1898** Kraft- und Arbeitsmaschinen Ausstellung München \\ Bildpostkarte: | * **1898** Kraft- und Arbeitsmaschinen Ausstellung München \\ Bildpostkarte: | ||
* '' | * '' | ||
- | * **1978** //Leichter als Luft: Zur Geschichte der Ballonfahrt// | + | |
+ | * **1974 ** //Wings of the eagle : a history of German aviation// | ||
+ | * **1977** //Der [[wiki: | ||
+ | | ||
+ | * Alfred Eckert\\ Zur Geschichte der Ballonfahrt, | ||
+ | * Ferdinand Ullrich\\ Der Aeronaut '' | ||
+ | * Olof Fong\\ '' | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * **1983** //Die Erben des Ikarus - Lichtenberg und die Anfänge der Ballonfahrt.// | + | * **1983** //Die Erben des Ikarus - Lichtenberg und die Anfänge der Ballonfahrt.// |
- | * **1983** // | + | * '' |
- | * **1983** //Der Ballon in der alten und modernen Grafik (18. - 20. Jahrhundert)// | + | * **1983** // |
+ | * '' | ||
+ | * **1983** //Der Ballon in der alten und modernen Grafik (18. - 20. Jahrhundert)// | ||
* **1983** //The Balloon: A bicentennial exhibition// | * **1983** //The Balloon: A bicentennial exhibition// | ||
- | * **1985** // | + | * **1985** // |
+ | * **1987** //Der Traum vom Fliegen - Faszination zwischen Kunst und Technik//\\ Ausstellung anlässlich 750 Jahre Berlin auf dem Flughafen Tempelhof, Mai bis August 1987.\\ | ||
+ | * **1991** //Aus der Geschichte des Flugwesens in Wien.//\\ '' | ||
+ | * **1993** //Pegasus und die Künste.// | ||
+ | * Nikolas Yalouris\\ Pegasus in der antiken Mythologie | ||
+ | * Kristen Lippincott\\ Pegasus und seine himmlischen Gefährten im Wandel der Zeiten | ||
+ | * Flugesel, Künstlerparnass, | ||
+ | * **1993** //Der Traum vom Fliegen : Höhepunkte aus dem Bildarchiv der Luftfahrthistorischen Sammlung der Flughafen Frankfurt/ | ||
+ | * **2000** //Der Traum vom Fliegen. Johann Schütte [1873-1940] - ein Pionier der Luftschifffahrt// | ||
+ | * Reinhard Meiners, Lioba Meyer, Dieter Post\\ Unternehmensgeschichte Luftschiffbau Schütte-Lanz | ||
+ | * Reinhard Meiners, Lioba Meyer, Dieter Post\\ '' | ||
+ | * Kim Braun\\ Die Luftschiffhäfen Niedersachsens | ||
+ | * **2000** //Der Traum vom Fliegen. '' | ||
+ | * **2000** // | ||
+ | * Carola Eberhard\\ Von Böblingen in die Welt - Die Flugverbindungen | ||
+ | * '' | ||
+ | * Günter Scholz\\ '' | ||
+ | * Carola Eberhard\\ '' | ||
+ | * Der Pilot '' | ||
+ | * **2003** //The Dream of Flight//.\\ Exhibition at Great Hall, North Gallery, Thomas Jefferson Building, Library of Congress, Washington, DC, 04.10.2003–24.04.2004.\\ "On December 17, 1903, Wilbur and Orville Wright made the world' | ||
+ | * **2005** // | ||
+ | * '' | ||
+ | * Helmut Englisch\\ //Der geflügelte Klosterbruder. Wie der Schussenrieder Mönch Kaspar Mohr sich in ein Federkleid hüllte und das Fliegen probierte// | ||
+ | * '' | ||
+ | * //Nachricht über einen aerostatischen Versuch, welcher in dem Reichsstifte Ottobeuren vorgenommen worden den 22. Jenner 1784// [[https:// | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * Büro für Gestaltung Kirchentellinsfurt (Hg.): Gustav Mesmer – Flugradbauer, | ||
+ | * Ferdinand Adolf Heinrich August '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **2009** //66 Grad 30 Minuten Nord. Luftschiffe über der Arktis//\\ Ausstellung im Zeppelin Museum, Friedrichshafen, | ||
+ | * '' | ||
+ | * **2011** //Der Traum vom Fliegen - the Art of Flying//\\ Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, 04.03.--08.05.2011\\ '' | ||
+ | * **2012** //Der Traum vom Fliegen//\\ Dauerausstellung Luftfahrt im Verkehrsmuseum Dresden. | ||
+ | * **2012** //1.600.628 km durch die Luft. Luftschiffkapitän Heinrich Bauer [1902–1979]// | ||
+ | * **2014** //Goodbye Zeppelin! 90 Jahre Atlantikfahrt von LZ126//\\ Ausstellung im Zeppelin Museum, Friedrichshafen, | ||
+ | * **2015** //Fockes Traum vom Fliegen der Bremer Flugpionier und seine Hubschrauber// | ||
+ | * **2015** //Gustav Mesmer - Mit dem Fahrrad fliegen//\\ Ausstellung im Zeppelin Museum, Friedrichshafen, | ||
* **2016** //Die Gordon Bennett Wettfahrt 1906–2016.// | * **2016** //Die Gordon Bennett Wettfahrt 1906–2016.// | ||
+ | * **2016** //Der Traum vom Fliegen//. \\ Wanderausstellung des Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. BDLI, u.a. in der City-Galerie Siegen 06.10.--20.10.2016 | ||
+ | * **2016** //Der Traum vom Fliegen// | ||
+ | * **2019** //Die Welt von oben : der Traum vom Fliegen im 19. Jahrhundert// | ||
+ | * Der Schneider von Ulm | ||
+ | * Evelyn Zegenhagen\\ [[wiki: | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **2019** // | ||
+ | * 1819 überquerte erstmals ein Segelschiff mit Hilfsdampfmaschine den Atlantik | ||
+ | * 1838 überquerte das erste Schiff mit Maschinenkraft und ohne Segel den Atlantik | ||
+ | * 1840 begann der Linienverkehr nach Fahrplan durch eine britische Reederei | ||
+ | * Bis 1914 blieben Schiffe die einzigen interkontinentalen Verkehrsmittel. Sechs Tage dauerte die Überfahrt für bis zu 4.000 Passagiere | ||
+ | * Am 14./ | ||
+ | * Vom 02.–06.07.1919 war das britische Luftschiff R 34 von Schottland in die USA unterwegs, 5.765 Kilometer in 108 Stunden und zurück vom 10.–13.07.1919 in 75 Stunden.\\ In der Ausstellung ist die älteste vollständig erhaltene Gondel eines Zeppelin-Luftschiffs zu sehen: die L 30 war nahezu baugleich mit der R 34. | ||
+ | * 1929 fuhr die LZ 127 Graf Zeppelin um die Welt | ||
+ | * 1931 begann der Liniendienst nach Fahrplan nach Rio de Janeiro. | ||
+ | * Um 1930 benötigte ein Passagierdampfer etwa fünf Tage von Europa nach New York, das Luftschiff nur 60 Stunden | ||
+ | * **2020** //Wir heben ab! : Bilder vom Fliegen von Albrecht Dürer bis Jorinde Voigt = Time for take-off! : images of flight from Albrecht Dürer to Jorinde Voigt //\\ Ausstellung anlässlich der Eröffung des Berliner Flughafes BER im Kupferstichkabinett der Staatliche Museen zu Berlin, 31.10.2020--21.02.2021\\ '' | ||
+ | * **2022** //„Hurra, die Kiste fliegt!“ Österreichs erstes Flugfeld auf Postkarten, 1909–1912// | ||
+ | * **2023** // | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **2023** //Der Traum vom Fliegen//\\ Ausstellung im Jahrtausendturm Magdeburg 11.05.--00.10.2023 | ||
+ | * **2024** //Der Traum vom Fliegen//\\ Ausstellung im Weserpark, Bremen, 04.--20.04.2024\\ Sieben Themeninseln, |
wiki/ausstellungsliste_luftfahrt.1700390392.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert