wiki:bild_russland
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:bild_russland [2025/03/15 06:04] – angelegt norbert | wiki:bild_russland [2025/10/05 08:18] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * 2. Die Ukraine. Kleinrussland. Mit einem Titelkupfer, | * 2. Die Ukraine. Kleinrussland. Mit einem Titelkupfer, | ||
| * 3. Die Bukowina, Galizien, Krakau und Mähren. Nebst einem Titelkupfer und einer Karte von der Bukowina, Galizien, Krakau und Mähren | * 3. Die Bukowina, Galizien, Krakau und Mähren. Nebst einem Titelkupfer und einer Karte von der Bukowina, Galizien, Krakau und Mähren | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 77: | Zeile 79: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Theil 1: [2], XLIV, 445 S., 1 Karte; | ||
| + | * Theil 2: 444 S.; | ||
| + | * Theil 3: [4], 433 S., 1 Karte; | ||
| + | * Theil 4: [2], 430 S., 9 gefaltete Blätter BildTafeln (I-VIII B), 1 Karte; | ||
| + | * Theil 5: [2], 520 S. [1], 1 Karte; | ||
| + | * Theil 6: [2], 478 [1] S. Karte | ||
wiki/bild_russland.1742018662.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
