wiki:bild_von_afrika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:bild_von_afrika [2025/02/15 07:07] – [Literatur] norbert | wiki:bild_von_afrika [2025/03/14 16:19] (aktuell) – [Literatur] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
Lange wurde der //Abay//, der Blaue Nil, als der Hauptfluß angesehen und seine Quellen im äthiopischen Hochland nahe dem Tanasee als die »wahren« Quellen des lebenspendenden Stromes. Was lag auch näher, als in dem gebirgigen Land die seit dem Altertum legendären Mondberge zu erblicken. Allerdings sind rund um den Tanasee keine schneebedeckten Berge zu sehen. | Lange wurde der //Abay//, der Blaue Nil, als der Hauptfluß angesehen und seine Quellen im äthiopischen Hochland nahe dem Tanasee als die »wahren« Quellen des lebenspendenden Stromes. Was lag auch näher, als in dem gebirgigen Land die seit dem Altertum legendären Mondberge zu erblicken. Allerdings sind rund um den Tanasee keine schneebedeckten Berge zu sehen. | ||
- | Es gilt heute als erwiesen, daß '' | + | Es gilt heute als erwiesen, daß '' |
Die Kenntnis von den großen Seen und den mächtigen Bergriesen tief im Süden des Kontinents gelangte erst spät nach Europa. Wer hätte auch vermutet, daß die Quellen des Weißen Nils sogar noch südlich des Äquators zu suchen seien? Schließlich zeigte die Erfahrung, daß es heißer wurde, je südlicher man reiste. Und höhere Hitze bedeutete schließlich auch größere Trockenheit. Wo also sollten die Wassermassen herkommen? | Die Kenntnis von den großen Seen und den mächtigen Bergriesen tief im Süden des Kontinents gelangte erst spät nach Europa. Wer hätte auch vermutet, daß die Quellen des Weißen Nils sogar noch südlich des Äquators zu suchen seien? Schließlich zeigte die Erfahrung, daß es heißer wurde, je südlicher man reiste. Und höhere Hitze bedeutete schließlich auch größere Trockenheit. Wo also sollten die Wassermassen herkommen? | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 175: | Zeile 176: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
wiki/bild_von_afrika.1739603258.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/15 07:07 von norbert