wiki:ernaehrung_unter_besonderen_bedingungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:ernaehrung_unter_besonderen_bedingungen [2025/03/23 09:53] – [Die Küche im Mittelalter] norbert | wiki:ernaehrung_unter_besonderen_bedingungen [2025/07/17 18:28] (aktuell) – [Steinzeit-Küche (Paläo-Diät)] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Ernährung unter besonderen Bedingungen ====== | ====== Ernährung unter besonderen Bedingungen ====== | ||
- | (→ [[wiki: | + | → [[wiki: |
+ | ===== Essen unterwegs ===== | ||
+ | |||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | |||
==== Die Küche der Armen ==== | ==== Die Küche der Armen ==== | ||
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
'' | '' | ||
- | Was lässt sich leicht tragen, einfach zubereiten und macht satt? Diese Überlegung teilen Langstreckenwanderer mit Alpinisten und Infanteristen und führten 1867 den Berliner Koch '' | + | === Erbswurst |
- | Die **Einmannpackungen EPA der Bundeswehr** (engl. MRE `Meals, Ready to Eat´, combat ration) wiegen 1.600/1.800 g und bieten einen Nährwert von 15,9 MJ (3800 kcal). Deren Zusammensetzung änderte sich wiederholt seit den 1960er Jahren, darunter 1-2 Hauptgerichte, | + | Was lässt sich leicht tragen, einfach zubereiten und macht satt? Diese Überlegung teilen Langstreckenwanderer mit Alpinisten und Infanteristen und führten 1867 den Berliner Koch '' |
+ | |||
+ | === Einmannpackungen EPA === | ||
+ | |||
+ | Die Einmannpackungen EPA der Bundeswehr (engl. MRE `Meals, Ready to Eat´, combat ration) wiegen 1.600/1.800 g und bieten einen Nährwert von 15,9 MJ (3800 kcal). Deren Zusammensetzung änderte sich wiederholt seit den 1960er Jahren, darunter 1-2 Hauptgerichte, | ||
Die NVA (DDR) legte für ihre Soldaten zugrunde (in Gramm pro Tag): | Die NVA (DDR) legte für ihre Soldaten zugrunde (in Gramm pro Tag): | ||
Zeile 49: | Zeile 58: | ||
|Nährmittel | 60 | | |Nährmittel | 60 | | ||
- | Wer über den Kauf von »**Trekking-Mahlzeiten**« | + | Wer über den Kauf von »Trekking-Mahlzeiten« |
* '' | * '' | ||
Zeile 59: | Zeile 68: | ||
* '' | * '' | ||
Vor demselben Problem wie Reisende standen deutsche Siedler auch im südlichen Afrika und fragten sich: Wie kann ich mit dem, was hier wächst und fleucht etwas kochen, das an das erinnert, was meine deutsche Zunge gewohnt ist? Diese Rezeptsammlung basierte auf dem // | Vor demselben Problem wie Reisende standen deutsche Siedler auch im südlichen Afrika und fragten sich: Wie kann ich mit dem, was hier wächst und fleucht etwas kochen, das an das erinnert, was meine deutsche Zunge gewohnt ist? Diese Rezeptsammlung basierte auf dem // | ||
- | | + | |
+ | * '' | ||
==== Die Expeditionsküche | ==== Die Expeditionsküche | ||
Zeile 73: | Zeile 83: | ||
==== Die Bordküche ==== | ==== Die Bordküche ==== | ||
- | * '' | + | * '' |
- | Auf See zeigen sich noch ganz andere Probleme: Was kann man mitnehmen und zubereiten, wenn es nichts Frisches zu kaufen gibt, wenn das Schiff im Wellengang schaukelt und nur Salzwasser im Überfluss zuhanden ist? Unter einem irreführenden Titel (Das ist ist kein Kinderbuch) sind Bordgerichte versammelt: gut recherchiert, | + | |
* '' | * '' | ||
Zeile 96: | Zeile 105: | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 128: | Zeile 138: | ||
In der Altsteinzeit - also mehr als eine Million Jahre lang - umfasste das Nahrungsmittelangebot der Jäger und Sammler: | In der Altsteinzeit - also mehr als eine Million Jahre lang - umfasste das Nahrungsmittelangebot der Jäger und Sammler: | ||
+ | * Algen | ||
* Beeren & Obst | * Beeren & Obst | ||
* Nüsse & Samen: Esskastanien, | * Nüsse & Samen: Esskastanien, | ||
- | * Blätter von **W**eide, **A**horn, **B**irke, **B**uche, **E**iche, **L**inde sind roh als Salat oder gedünstet als Gemüse essbar - wenn sie noch jung und zart sind. | + | * Blätter von **W**eide, **A**horn, **B**irke, **B**uche, **E**iche, **L**inde sind roh als Salat oder gedünstet als Gemüse essbar - solange |
* Blüten, Kräuter, Wurzeln | * Blüten, Kräuter, Wurzeln | ||
* Honig | * Honig | ||
Zeile 138: | Zeile 149: | ||
* Insekten | * Insekten | ||
* Vögel und Wildfleisch ([[wiki: | * Vögel und Wildfleisch ([[wiki: | ||
- | Auch unter den damaligen Bedingungen | + | |
+ | Auch unter den damaligen Bedingungen | ||
* Trocknen (Dörren) von Äpfeln, Aprikosen, Pflaumen, Paprika oder Tomaten | * Trocknen (Dörren) von Äpfeln, Aprikosen, Pflaumen, Paprika oder Tomaten | ||
- | * Trocknen von dünnen Fleischstücken zu [[wiki: | + | * Trocknen von dünnen Fleischstücken zu [[wiki: |
* Räuchern von bushmeat | * Räuchern von bushmeat | ||
* Fermentieren als milchsaures Einlegen, etwa von Weißkohl zu Sauerkraut | * Fermentieren als milchsaures Einlegen, etwa von Weißkohl zu Sauerkraut |
wiki/ernaehrung_unter_besonderen_bedingungen.1742723627.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert