wiki:fahrplan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:fahrplan [2025/04/14 06:56] – norbert | wiki:fahrplan [2025/04/15 06:05] (aktuell) – [Fahrplan] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Fahrplan ====== | ====== Fahrplan ====== | ||
- | 1662 verkehrt der erste Omnibus nach Fahrplan, ein achtsitziges Gefährt, das von Pferden gezogen wurde, in Paris, die //Carrosses à cinq sols//. Dieses weltweit erste öffentliche Nahverkehrssystem wurde erdacht von '' | + | | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Niederländisch | |
+ | ^ Fahrplan | ||
+ | ^ Kursbuch | | | | | | ||
+ | ^ | | | | | | ||
- | Ein Fahrplan | + | '' |
- | * eine standardisierte Uhrzeit, die den Nutzern und Betreibern des Systems an allen Orten des Systems | + | 1662 verkehrte |
- | * eine allgemeine Wertschätzung von Zeit, die Verspätungen | + | |
- | * die technische Zuverlässigkeit des Sachsystems und menschliche Zuverlässigkeit der Handelnden; | + | Ein Fahrplan koppelt mehrere Systeme und erzeugt Planungssicherheit auf Kosten von Freiheit. Dazu kombiniert er einen [[wiki: |
- | * die zentrale Erstellung des Fahrplans, ausgerichtet an Bedürfnissen und Möglichkeiten; | + | |
- | | + | * eine zentrale Handlungsmacht; |
- | * ein Wegenetz mit Haltestellen (Stationen) | + | * das [[wiki: |
- | | + | * ein [[wiki: |
+ | * die Kenntnisse über die Möglichkeiten der Beförderungstechnik, | ||
+ | * Kapazitäten für Personen und [[wiki: | ||
+ | * [[wiki: | ||
+ | * Versorgungsmöglichkeiten | ||
+ | * im // | ||
+ | | ||
+ | * eine allgemeine Wertschätzung von Zeit, die Verspätungen | ||
+ | * die technische Zuverlässigkeit des Sachsystems und die menschliche Zuverlässigkeit der Handelnden; | ||
+ | * die Verbreitung des Fahrplans im System; | ||
+ | * Tarife und Tickets ... | ||
1830 wird die erste Eisenbahn gebaut. Als erstes Fahrzeugsystem erhält die Eisenbahn eigene [[wiki: | 1830 wird die erste Eisenbahn gebaut. Als erstes Fahrzeugsystem erhält die Eisenbahn eigene [[wiki: | ||
- | Doch Naturkatastrophen, | + | Doch Naturkatastrophen, |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
+ | |||
+ | ==== Literatur und Verweise ==== | ||
- | ---- | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
+ | * → [[wiki: |
wiki/fahrplan.1744613797.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/14 06:56 von norbert