wiki:liste_steinsetzungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:liste_steinsetzungen [2025/01/28 07:49] – [Arabische Halbinsel] norbert | wiki:liste_steinsetzungen [2025/02/22 15:54] (aktuell) – [Senegal & Gambia] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==== Sahara & Sahel ==== | ==== Sahara & Sahel ==== | ||
+ | |||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
* **Khalwa** خلوة (pl. khalawāt), Chalwa, Chalwat in Marokko und Algerien `Leere, Einsamkeit´; | * **Khalwa** خلوة (pl. khalawāt), Chalwa, Chalwat in Marokko und Algerien `Leere, Einsamkeit´; | ||
+ | ==== Senegal & Gambia ==== | ||
+ | |||
+ | * Senegambische Steinkreise (Wassu)\\ Entlang des Flusses Gambia finden sich auf etwa 350 Kilometern Länge rund 1.000 Steinmonumente. Die vier Hauptgruppen von vier Gruppen, Sine Ngayène, Wanar, Wassu und Kerbatch umfassen 93 Steinkreise und zahlreiche Tumuli, Grabhügel. Datierungen ergaben Hinweise auf den Zeitraum von dem 3. Jahrhundert BC und dem [[wiki: | ||
==== Ägypten ==== | ==== Ägypten ==== | ||
Zeile 131: | Zeile 135: | ||
* »**Horossteine**« HOPOΣ dienten im antiken Griechenland als Grenzsteine; | * »**Horossteine**« HOPOΣ dienten im antiken Griechenland als Grenzsteine; | ||
'' | '' | ||
- | |||
* **Padrões** (' | * **Padrões** (' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* Beilage: "Neues von den Portugiesenkreuzen in Afrika" | * Beilage: "Neues von den Portugiesenkreuzen in Afrika" |
wiki/liste_steinsetzungen.1738050576.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/28 07:49 von norbert