wiki:reisegeschwindigkeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:reisegeschwindigkeit [2024/08/12 08:07] – norbert | wiki:reisegeschwindigkeit [2025/03/14 14:32] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Reisegeschwindigkeit ====== | ====== Reisegeschwindigkeit ====== | ||
+ | |||
+ | engl. speed, velocity, franz. vitesse | ||
+ | |||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
- | * Leistungen von Zug- und Saumtieren nach Goe | + | * Leistungen von Zug- und Saumtieren nach '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | | + | * '' |
- | * Botensysteme mit Wechselstationen (Posten) und wartenden Läufern im Abstand von 15--25 Kilometern steigern diese Geschwindigkeit auf das Drei- bis Fünffache, erreichen also in einem Tag Ziele, für die ein Einzelbote drei bis fünf Tage Zeit benötigt. | + | * '' |
+ | |||
+ | | ||
+ | * Botensysteme mit Wechselstationen (Posten) und wartenden Läufern im Abstand von 15--25 Kilometern steigern diese Geschwindigkeit auf das Drei- bis Fünffache, erreichen also in einem Tag Ziele, für die ein Einzelbote drei bis fünf Tage Zeit benötigt. |
wiki/reisegeschwindigkeit.1723450054.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/12 08:07 von norbert