wiki:reisegeschwindigkeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:reisegeschwindigkeit [2024/11/23 05:06] – norbert | wiki:reisegeschwindigkeit [2025/03/14 14:32] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Reisegeschwindigkeit ====== | ====== Reisegeschwindigkeit ====== | ||
+ | |||
+ | engl. speed, velocity, franz. vitesse | ||
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
- | → [[wiki: | + | → [[wiki: |
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
→ [[wiki: | → [[wiki: | ||
- | → [[wiki: | + | → [[wiki: |
- | → [[wiki: | + | |
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 14: | Zeile 20: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 30: | Zeile 36: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
* Die weltbesten Marathonläufer benötigen 2--3 Stunden für 42,195 km. Dabei stoßen sie an eine physiologische Grenze (Glycogenspeicher).\\ Bei mehrtägigen Distanzen liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit selten über 50 Kilometer pro Tag. | * Die weltbesten Marathonläufer benötigen 2--3 Stunden für 42,195 km. Dabei stoßen sie an eine physiologische Grenze (Glycogenspeicher).\\ Bei mehrtägigen Distanzen liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit selten über 50 Kilometer pro Tag. | ||
* Botensysteme mit Wechselstationen (Posten) und wartenden Läufern im Abstand von 15--25 Kilometern steigern diese Geschwindigkeit auf das Drei- bis Fünffache, erreichen also in einem Tag Ziele, für die ein Einzelbote drei bis fünf Tage Zeit benötigt. | * Botensysteme mit Wechselstationen (Posten) und wartenden Läufern im Abstand von 15--25 Kilometern steigern diese Geschwindigkeit auf das Drei- bis Fünffache, erreichen also in einem Tag Ziele, für die ein Einzelbote drei bis fünf Tage Zeit benötigt. |
wiki/reisegeschwindigkeit.1732338397.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/23 05:06 von norbert