wiki:staaten_in_europa
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:staaten_in_europa [2018/08/25 04:59] – angelegt norbert | wiki:staaten_in_europa [2020/06/05 07:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Staaten in Europa ====== | ====== Staaten in Europa ====== | ||
| - | Sonderfälle: | + | ==== Sonderfälle |
| - | * Das Staatsgebiet von Russland, Türkei, Kasachstan | + | * Interkontinentale [[wiki: |
| - | * Zu Dänemark, | + | * Zu Frankreich, Großbritannnien, den Niederlanden, |
| - | * Zypern gehört geographisch zu Asien, in jeder anderen Hinsicht gehört es zu Europa. | + | * Die Kanalinseln sind Besitz der britischen Krone und gehören nicht zu Großbritannien, |
| - | * Georgien, Aserbaidschan und Armenien werden mal zu Europa, mal zu Asien gezählt. | + | * Zypern gehört geographisch zu Asien, in jeder anderen Hinsicht gehört es zu Europa; die Türkische Republik Nordzypern wird nur von der Türkei als Staat anerkannt. |
| - | * Kosovo ist nur von 111 der 193-Uno-Staaten anerkannt. | + | * Georgien, Aserbaidschan und Armenien werden mal zu [[wiki: |
| + | * Kosovo ist nur von 111 der 193-Uno-[[wiki: | ||
| + | * Die drei einzigen allgemein anerkannten Völkerrechtssubjekte //Heiliger Stuhl, Malteser Orden// und //das Internationale Komitee vom Roten Kreuz// haben ihre Sitze in Europa; die beiden ersten besitzen Beobachterstatus bei der UNO. | ||
| + | ==== Liste der Staaten in Europa ==== | ||
| | Land | Hauptstadt | | | Land | Hauptstadt | | ||
| | Albanien | Tirana | | | Albanien | Tirana | | ||
| Zeile 32: | Zeile 34: | ||
| | Mazedonien | Skopje | | | Mazedonien | Skopje | | ||
| | Moldawien | Chișinău | | | Moldawien | Chișinău | | ||
| - | | Monaco | (Stadtstaat) | | + | | Monaco | Stadtstaat| |
| | Montenegro | Podgorica | | | Montenegro | Podgorica | | ||
| | Niederlande | Amsterdam | | | Niederlande | Amsterdam | | ||
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
| | Ukraine | Kiew | | | Ukraine | Kiew | | ||
| | Ungarn | Budapest | | | Ungarn | Budapest | | ||
| - | | Vatikanstadt | (Stadtstaat) | | + | | Vatikanstadt | Stadtstaat| |
| | Vereinigtes Königreich | London | | | Vereinigtes Königreich | London | | ||
| | Weißrussland | Minsk | | | Weißrussland | Minsk | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | siehe auch\\ | ||
| + | *[[wiki: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
wiki/staaten_in_europa.1535173154.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
