wiki:zeitleiste_beringstrasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:zeitleiste_beringstrasse [2025/07/10 15:32] – norbert | wiki:zeitleiste_beringstrasse [2025/07/11 05:04] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
- | * 1506/07 '' | + | |
- | * 1562 bezeichnete der Kartograph '' | + | |
+ | * **1588** '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * **1592** '' | ||
* **1648** segelte '' | * **1648** segelte '' | ||
* '' | * '' | ||
* **1725--1730** Im Auftrag des Zaren sollte [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | * **1725--1730** Im Auftrag des Zaren sollte [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
- | * **1776–1780**\\ '' | + | * **1776–1780**\\ '' |
---- | ---- | ||
+ | * '' | ||
+ | * The Zalteiri Map of 1566 | ||
+ | * The Voyage of Sir Francis Drake | ||
+ | * The Michael Lok Map of 1582 | ||
+ | * Rumold Mercator' | ||
+ | * The 1606 Map of Joducus Hondius | ||
+ | * The 1597 Wytfliet Map | ||
+ | * The Voyage of Juan de Fuca | ||
+ | * The Voyage of Sebastian Vizcaino | ||
+ | * The Van Keulen Sea Atlases | ||
+ | * Nicolas Sanson' | ||
+ | * Vitus Bering' | ||
+ | * The Du Halde Map | ||
+ | * Jacques Nicholas Bellin' | ||
+ | * ... | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
+ | * '' |
wiki/zeitleiste_beringstrasse.1752161575.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert