wiki:analytik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:analytik [2021/08/18 05:02] – [1. Außerfachliche und analytische Fragestellung] Norbert Lüdtke | wiki:analytik [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| * // | * // | ||
| * Am liebsten nach allem, was krank macht. | * Am liebsten nach allem, was krank macht. | ||
| - | *// Nun, das geht nicht. Wir können Tests machen, mit Fischen oder mit Bakterien oder anderen Lebewesen. Und wenn die Tiere gesund bleiben, ist das Wasser zumindest nicht so stark vergiftet, daß es akute Wirkungen hat.// | + | *//Nun, das geht nicht. Wir können Tests machen, mit Fischen oder mit Bakterien oder anderen Lebewesen. Und wenn die Tiere gesund bleiben, ist das Wasser zumindest nicht so stark vergiftet, daß es akute Wirkungen hat.// |
| * Die armen Tiere. Das heißt, dann kann ich das Wasser bedenkenlos trinken? | * Die armen Tiere. Das heißt, dann kann ich das Wasser bedenkenlos trinken? | ||
| * //Nein, natürlich nicht. Es können immer noch Stoffe drin sein, die sehr langfristig wirken, die krebserzeugend sind oder das Erbgut verändern oder die sich im Körper anreichern und erst nach Jahren ihre Giftwirkung zeigen.// | * //Nein, natürlich nicht. Es können immer noch Stoffe drin sein, die sehr langfristig wirken, die krebserzeugend sind oder das Erbgut verändern oder die sich im Körper anreichern und erst nach Jahren ihre Giftwirkung zeigen.// | ||
| Zeile 213: | Zeile 213: | ||
| - **Arbeitsbereich** A=m x\\ Zulässiger Verfahrensbereich der Mengen für den zu bestimmenden Bestandteil x | - **Arbeitsbereich** A=m x\\ Zulässiger Verfahrensbereich der Mengen für den zu bestimmenden Bestandteil x | ||
| - **Probenmengenbereich** | - **Probenmengenbereich** | ||
| - | - **Gehaltsbereich** G \\ Gehalt der Probe an der zu bestimmenden Komponente x in Massenprozenten | + | - **Gehaltsbereich** G\\ Gehalt der Probe an der zu bestimmenden Komponente x in Massenprozenten |
| ===== 5. Die Probenvorbereitung ===== | ===== 5. Die Probenvorbereitung ===== | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
| ==== Homogenisieren der Probe durch Lösen oder Aufschließen ==== | ==== Homogenisieren der Probe durch Lösen oder Aufschließen ==== | ||
| - | Während des Messvorgangs muss die Probe räumlich und zeitlich homogen sein, andernfalls muss sie stabilisert werden.\\ | + | Während des Messvorgangs muss die Probe räumlich und zeitlich homogen sein, andernfalls muss sie stabilisert werden.\\ |
| Räumliche Homogenität ist bei gasförmigen und flüssigen Stoffen meist gegeben oder kann durch Phasentrennung (Abscheiden, | Räumliche Homogenität ist bei gasförmigen und flüssigen Stoffen meist gegeben oder kann durch Phasentrennung (Abscheiden, | ||
wiki/analytik.1629262957.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
