wiki:antriebssysteme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:antriebssysteme [2018/07/05 13:43] – norbert | wiki:antriebssysteme [2020/06/05 06:56] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Antriebssystem ====== | ====== Antriebssystem ====== | ||
| - | Das Antriebssystem umfasst die kraftübertragenden Aggregate zwischen Motor und dem Fahrzeug als »Arbeitsmaschine«. Die Hauptaufgabe des Antriebssystems ist die optimale Kraftübertragung | + | Das Antriebssystem umfasst die kraftübertragenden Aggregate zwischen Motor und dem Fahrzeug als »Arbeitsmaschine«. Die Hauptaufgabe des Antriebssystems ist die optimale Kraftübertragung über den *[[wiki: |
| - | Bei einem gegebenen Fahrzeug mit bestimmtem Motor, Fahrwerk | + | ==== Konstruktive Entscheidungen ==== |
| - | * Motoroptimierung durch Einstellung | + | === Leistung |
| - | * Fahrzeugoptimierung durch *[[wiki: | + | Bereits bei der Konstruktion werden |
| - | * im Fahrbetrieb durch Gaspedal, Kupplung, Schaltung | + | - das »Kräftefeld« des Motors,\\ dargestellt durch das abhängig von der // |
| - | + | ||
| - | Bereits bei der Konstruktion | + | |
| - | - das »Kräftefeld« des Motors,\\ dargestellt durch das abhängig von der // | + | |
| - das »Kräftefeld« des Fahrzeugs, | - das »Kräftefeld« des Fahrzeugs, | ||
| Legt man diese Kurven grafisch übereinander, | Legt man diese Kurven grafisch übereinander, | ||
| + | * die *[[wiki: | ||
| + | * der Leistungsbereich mit einem [[wiki: | ||
| * die Höchstgeschwindigkeit | * die Höchstgeschwindigkeit | ||
| - | * der [[wiki: | + | * Ein wesentliches Kriterium für Geländefahrzeuge ist das Leistungsgewicht in kW/t, also das Drehmoment geteilt durch die Fahrzeugmasse. |
| - | | + | Im Gelände ist die Anfahrlücke |
| + | === Aggregate === | ||
| Das Antriebssystem koppelt beide Kräftefelder technisch und optimiert die Übertragung durch die Auslegung von | Das Antriebssystem koppelt beide Kräftefelder technisch und optimiert die Übertragung durch die Auslegung von | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| + | Ein geländefähiges Antriebssystem kann beschrieben werden über: | ||
| + | * Allradantrieb (zuschaltbar, | ||
| + | * Differentialsperren (vorn, Mitte, hinten) | ||
| + | * Achskonzept | ||
| + | * Untersetzungsgetriebe (Verhältnis) | ||
| + | * Bereifung | ||
| + | |||
| + | ==== Normalbetrieb ==== | ||
| + | Bei einem gegebenen Fahrzeug mit bestimmtem Motor, Fahrwerk und Karosserie gibt es nur noch beschränkte Eingriffsmöglichkeiten: | ||
| + | * Motoroptimierung durch Einstellung | ||
| + | * Fahrzeugoptimierung durch *[[wiki: | ||
| + | * im Fahrbetrieb durch Gaspedal, Kupplungspedal, | ||
| ---- | ---- | ||
| siehe auch\\ | siehe auch\\ | ||
| *[[wiki: | *[[wiki: | ||
| - | *[[wiki: | + | *[[wiki: |
| + | *[[wiki: | ||
| + | < | ||
| + | <img src=" | ||
| + | </ | ||
wiki/antriebssysteme.1530798199.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
