wiki:energieversorgungsluecken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:energieversorgungsluecken [2018/06/01 08:25] – angelegt norbert | wiki:energieversorgungsluecken [2023/05/26 15:50] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Energieversorgungslücken ====== | ====== Energieversorgungslücken ====== | ||
| - | Es gibt keine grundsätzliche Versorgungslücke | + | Energieversorgungslücken der *Inselanlage Reisemobil entstehen, wenn dieses mehr als einige Tage auf einem Platz verweilt, weil es so schön ist. |
| + | |||
| + | Dieser Zeitraum lässt sich verlängern, | ||
| + | |||
| + | Dieser Zeitraum lässt sich jedoch auch verlängern, | ||
| + | * tatsächlichem Bedarf | ||
| + | * Bedürfnissen | ||
| + | * einer energiebezogenen Auswahl der Systeme und Geräte | ||
| + | * dem Eigenbedarf des Reisemobils durch die verbaute Technik | ||
| + | |||
| + | Es gibt //keine// grundsätzliche Versorgungslücke | ||
| * im Basisfahrzeug, | * im Basisfahrzeug, | ||
| * im Reisemobil an Fahrtagen, wenn die Lichtmaschine auch für die Bordbatterie genug Strom liefern kann; | * im Reisemobil an Fahrtagen, wenn die Lichtmaschine auch für die Bordbatterie genug Strom liefern kann; | ||
| - | Sofern eine Solaranlage eingebaut ist, gibt es meist keine Versorgungslücke | + | Sofern eine Solaranlage eingebaut ist, gibt es //meist keine// Versorgungslücke |
| * bei Reisen zwischen den Wendekreisen | * bei Reisen zwischen den Wendekreisen | ||
| - | * in unseren | + | * in den gemäßigten |
| - | Und es gibt keine Versorgungslücke bei Zugang zum externen Stromnetz (230V), ausgenommen: | + | Und es gibt //oft keine// Versorgungslücke bei Zugang zum externen Stromnetz (230V), |
| - | * Belastbarkeit des häuslichen/ | + | * geringe |
| * lokale oder regionale Stromabschaltungen (in vielen Ländern ein Mittel des Stromversorgungsmanagements) | * lokale oder regionale Stromabschaltungen (in vielen Ländern ein Mittel des Stromversorgungsmanagements) | ||
| * Stromausfälle durch technisches Versagen oder Blitzeinschläge (häufig in tropischen Regenzeiten) | * Stromausfälle durch technisches Versagen oder Blitzeinschläge (häufig in tropischen Regenzeiten) | ||
| - | |||
| - | Energieversorgungslücken entstehen, wenn die *Inselanlage Reisemobil eben nicht mobil, sondern mehr als 2-3 Tage auf einem Platz verweilt, weil es so schön ist. Und sie entstehen, wenn man nicht auffallen will, etwa bei einem Bushcamp oder in Wohngebieten, | ||
| - | |||
| ==== Objektive Energieversorgungslücken ==== | ==== Objektive Energieversorgungslücken ==== | ||
| - | Bestimmte Nutzenergien (Kälte, Wärme, Licht) können nicht mehr erzeugt werden. Solange »nur« die // | + | Bestimmte Nutzenergien (Kälte, Wärme, Licht) können nicht mehr erzeugt werden. Solange »nur« die // |
| // | // | ||
| - | ▪ Der laufende Motor lädt die Batterien. | + | * Der laufende Motor lädt die Batterien. |
| - | ▪ Der Motorkühlwasserkreislauf liefert über eine Warmwassertherme nach 20 km Fahrt 10 l Wasser mit 90°C. | + | |
| - | ▪ Warmes Wasser durch Sonnenstrahlung funktioniert am besten dann, wenn man es nicht braucht. | + | |
| ==== Konstruktive Energieversorgungslücken ==== | ==== Konstruktive Energieversorgungslücken ==== | ||
| Es sind technische Aggregate verbaut, die ihre Hauptfunktion wie etwa Heizen deswegen nicht erfüllen, weil sie energetisch co-abhängig sind. | Es sind technische Aggregate verbaut, die ihre Hauptfunktion wie etwa Heizen deswegen nicht erfüllen, weil sie energetisch co-abhängig sind. | ||
| - | Beispiel: Prinzipiell lässt sich mit Gas oder Diesel alleine heizen. Die meisten Heizungen benötigen jedoch Strom für den Verbrennungsventilator zur optimalen Verbrennung, | + | Beispiel: Prinzipiell lässt sich mit Gas oder Diesel alleine heizen. Die meisten Heizungen |
| ==== Prinzipielle Energieversorgungslücken ==== | ==== Prinzipielle Energieversorgungslücken ==== | ||
| Zeile 31: | Zeile 38: | ||
| Verstärkt wird der objektive Bedarf durch die Ansprüche an Bequemlichkeit und die Furcht vor dem Ausfall der Versorgungssicherheit. Diese Furcht schränkt die Wahl von Reisezeit, Routen und Standplatzwahl ein. | Verstärkt wird der objektive Bedarf durch die Ansprüche an Bequemlichkeit und die Furcht vor dem Ausfall der Versorgungssicherheit. Diese Furcht schränkt die Wahl von Reisezeit, Routen und Standplatzwahl ein. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | siehe auch\\ | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
wiki/energieversorgungsluecken.1527841515.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
