wiki:erde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:erde [2021/09/12 05:18] – norbert | wiki:erde [2024/07/25 08:42] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 52.230.152.57 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Erde ====== | ====== Erde ====== | ||
+ | Die Erdoberfläche besteht zu zwei Dritteln aus Wasser ([[wiki: | ||
+ | * Text- und Bildquellen bei [[https:// | ||
+ | |||
==== Die Entdeckungsgeschichte der Erde ==== | ==== Die Entdeckungsgeschichte der Erde ==== | ||
- | in der Rückschau begann der //Homo erectus// vor 1-2 Millionen Jahren, den eurasischen Kontinent zu entdecken; ihm folgten der //Homo heidelbergensis//, | + | in der Rückschau begann der //Homo erectus// vor 1-2 Millionen Jahren, den eurasischen Kontinent zu entdecken; ihm folgten der //Homo heidelbergensis//, |
- | Der größte Schritt war jedoch die Entdeckung der // | + | Der größte Schritt war jedoch die Entdeckung der // |
=== Der Erste seiner Art: Wanderungen === | === Der Erste seiner Art: Wanderungen === | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
Irgendwann setzte der erste Homo sapiens seinen Fuss auf das amerikanische Festland. Rückblickend war er der erste. Aber hat er Amerika entdeckt? Schließlich hat er weder nach Amerika gesucht noch gewusst, dass es einen amerikanischen Kontinent gibt. Seine Nachfahren besiedelten den ganzen Kontinent, waren sich dessen aber nicht bewusst; so wenig wie sie wussten, dass es noch andere Kontinente gibt. Über die [[https:// | Irgendwann setzte der erste Homo sapiens seinen Fuss auf das amerikanische Festland. Rückblickend war er der erste. Aber hat er Amerika entdeckt? Schließlich hat er weder nach Amerika gesucht noch gewusst, dass es einen amerikanischen Kontinent gibt. Seine Nachfahren besiedelten den ganzen Kontinent, waren sich dessen aber nicht bewusst; so wenig wie sie wussten, dass es noch andere Kontinente gibt. Über die [[https:// | ||
- | David J. Meltzer | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
=== Übers Meer nach Amerika: Zufall & Neugier === | === Übers Meer nach Amerika: Zufall & Neugier === | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Die Suche nach dem kürzeren Weg: Aneignen und Erobern === | === Die Suche nach dem kürzeren Weg: Aneignen und Erobern === | ||
- | Dagegen gilt '' | + | Dagegen gilt '' |
=== Eine Welt wird erschaffen: Wissen & Erkenntnis === | === Eine Welt wird erschaffen: Wissen & Erkenntnis === | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Jede Expedition brachte neues [[wiki: | Jede Expedition brachte neues [[wiki: | ||
- | Die Entdeckung besteht also nicht daran, dass jemand den ersten Fuss auf dieses Land setzte oder das Neuartige erkannte oder ihm einen Namen gab. Dies sind vielmehr notwendige Voraussetzungen dafür, dass sich daraus folgend das [[wiki: | + | Die Entdeckung besteht also nicht daran, dass jemand den ersten Fuss auf dieses Land setzte oder das Neuartige erkannte oder ihm einen Namen gab. Dies sind vielmehr notwendige Voraussetzungen dafür, dass sich daraus folgend das [[wiki: |
- | Wolfgang Zank | + | |
- | | + | * '' |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
==== Die geographische Form der Erde ==== | ==== Die geographische Form der Erde ==== | ||
- | Von weitem betrachtet erscheint der Planet Erde als blaue Kugel, die um die Sonne kreist. Aber aus der Nähe betrachtet wird daraus eine bucklige, abgeplattete Kugel mit Bauch, die sich auf der schiefen Bahn befindet. | + | Von weitem betrachtet erscheint der Planet Erde als blaue Kugel, die um die Sonne kreist. Aber aus der Nähe betrachtet wird daraus eine bucklige, abgeplattete Kugel mit Bauch, die sich auf der schiefen Bahn bewegt. |
=== Pole, Äquator und Meereshöhe === | === Pole, Äquator und Meereshöhe === | ||
- | Weil die Erde in 24 Stunden einmal rotiert, gibt es eine 12.713 km lange Polachse zwischen | + | Weil die Erde in 24 Stunden einmal rotiert, gibt es eine 12.713 km lange Polachse zwischen |
- | Am Bauch, also in der Äquatorebene, | + | Am Bauch, also in der Äquatorebene, |
=== Jahreszeiten, | === Jahreszeiten, | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
|Sommersonnenwende |21. Juni |über dem südlichen Wendekreis| | |Sommersonnenwende |21. Juni |über dem südlichen Wendekreis| | ||
|Wintersonnenwende |21. Dezember|über dem nördlichen Wendekreis | | |Wintersonnenwende |21. Dezember|über dem nördlichen Wendekreis | | ||
- | |Tag-und-Nacht-Gleiche |19./21. März & 22./23. September|über dem Äquator| | + | |Tag-und-Nacht-Gleiche |19./21. März & 22./23. September|über dem [[wiki: |
Anders formuliert: Zwischen den Wendekreisen kann die Sonne im Zenit stehen. Daher wird der Bereich zwischen den Wendekreisen als Tropen definiert. | Anders formuliert: Zwischen den Wendekreisen kann die Sonne im Zenit stehen. Daher wird der Bereich zwischen den Wendekreisen als Tropen definiert. | ||
^Breitenkreis^Bezeichnung^ Breite ^ | ^Breitenkreis^Bezeichnung^ Breite ^ | ||
- | |nördlicher Wendekreis|Wendekreis des Krebses|N 23° 26′ 05″ | | + | |nördlicher Wendekreis|[[wiki: |
- | |südlicher Wendekreis|Wendekreis des Steinbocks|S 23° 26′ 05″ | | + | |südlicher Wendekreis|[[wiki:Wendekreis des Steinbocks|Wendekreis des Steinbocks]]|S 23° 26′ 05″ | |
- | + | ||
- | === Die Wendekreise von Krebs und Steinbock === | + | |
- | //Der nördliche Wendekreis verläuft durch:// Atlantik, Westsahara, Mauretanien, | + | |
- | + | ||
- | //Der südliche Wendekreis verläuft durch:// Atlantik, Namibia, Botswana, Südafrika (Limpopo), Mosambik (Gaza, Inhambane), Indischer Ozean, Madagaskar (Toliara, Fianarantsoa), | + | |
Die Wendekreise trennen die Nord- und Südhalbkugeln der Erde auch klimatisch, denn im Bereich der Tropen findet eine weitgehend geschlossene Luftzirkulation statt. Da die abgekühlten und trockenen Luftmassen an den Wendekreisen absinken, bilden sich dort bevorzugt // | Die Wendekreise trennen die Nord- und Südhalbkugeln der Erde auch klimatisch, denn im Bereich der Tropen findet eine weitgehend geschlossene Luftzirkulation statt. Da die abgekühlten und trockenen Luftmassen an den Wendekreisen absinken, bilden sich dort bevorzugt // |
wiki/erde.1631423930.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/09/12 05:18 von norbert