wiki:expeditionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:expeditionen [2026/04/13 19:25] – [Begriff] Norbert Lüdtke | wiki:expeditionen [2026/05/24 11:53] (aktuell) – [Ziele & Instruktionen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| '' | '' | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
| Im Spanischen wurden die Unternehmungen der Conquista //armada de rescate//, //jornada// oder //entrada// genannt, wobei nur die erste Bezeichnung sowohl die Mittel (Waffen) als auch das Ziel (Beute) benennt. ((nach [[https:// | Im Spanischen wurden die Unternehmungen der Conquista //armada de rescate//, //jornada// oder //entrada// genannt, wobei nur die erste Bezeichnung sowohl die Mittel (Waffen) als auch das Ziel (Beute) benennt. ((nach [[https:// | ||
| - | * '' | + | * '' |
| Im Niederländischen hält sich // | Im Niederländischen hält sich // | ||
| Zeile 82: | Zeile 83: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * Der westliche Seeweg nach Asien | * Der westliche Seeweg nach Asien | ||
| - | * [[unterwegs_im_16._jahrhundert# | + | * [[Nordostpassage|Nordostpassage]] |
| * Nordwestpassage | * Nordwestpassage | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| Zeile 95: | Zeile 96: | ||
| * **1762** '' | * **1762** '' | ||
| * Rezension in // | * Rezension in // | ||
| + | * "Le Recueil de questions proposées à une société de savants qui par ordre de Sa Majesté danoise font le voyage de l ' | ||
| * **1768** Instructions for James Cook’s first expedition [[https:// | * **1768** Instructions for James Cook’s first expedition [[https:// | ||
| * **1772/73** '' | * **1772/73** '' | ||
| Zeile 155: | Zeile 157: | ||
| * '' | * '' | ||
| * Das System ' | * Das System ' | ||
| - | * **1756** erörtert '' | + | * **1756** erörtert '' |
| * '' | * '' | ||
| * Das System ' | * Das System ' | ||
| Zeile 198: | Zeile 200: | ||
| | | | | | ^ | | | | | | | | | ^ | | | | ||
| ^ Experten: Beobachten, Sammeln, Dokumentieren |||||||| | ^ Experten: Beobachten, Sammeln, Dokumentieren |||||||| | ||
| - | ^ [[erforscher|Naturforscher]]\\ Wissenschaftler | | | [[messen|Messungen]], | + | ^ [[erforscher|Naturforscher]]\\ Wissenschaftler | | | [[messen|Messungen]], |
| ^ [[expeditionsmaler|Maler]]\\ [[Ausstellungsliste Reisefotografie|Photograph]] | | | Bild-\\ dokumentation | Bilder ^ | | | | ^ [[expeditionsmaler|Maler]]\\ [[Ausstellungsliste Reisefotografie|Photograph]] | | | Bild-\\ dokumentation | Bilder ^ | | | | ||
| | | | | | ^ | | | | | | | | | ^ | | | | ||
wiki/expeditionen.1776108348.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
