wiki:expeditionsmaler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:expeditionsmaler [2026/04/06 04:47] – [19. Jahrhundert] Norbert Lüdtke | wiki:expeditionsmaler [2026/06/07 12:09] (aktuell) – [Instruktionen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Franz.: artist, dessinateur, | Franz.: artist, dessinateur, | ||
| Engl.: artist, illustrator, | Engl.: artist, illustrator, | ||
| - | |||
| ===== Begriff und Abgrenzung ===== | ===== Begriff und Abgrenzung ===== | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
| //"Les « artistes » mentionnés dans le préambule revêtent ici toute leur importance : un peintre, Gaspard Duché de Vancy, auteur d'un portrait de Marie-Antoinette, | //"Les « artistes » mentionnés dans le préambule revêtent ici toute leur importance : un peintre, Gaspard Duché de Vancy, auteur d'un portrait de Marie-Antoinette, | ||
| - | ===== 16. Jahrhundert ===== | + | ===== Zeitleiste |
| - | + | ||
| - | * **1518–1519** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1562, 1564–156**5 '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1571** '' | + | |
| - | * **1585** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 17. Jahrhundert ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * **1636--1644** '' | + | |
| - | * //Albert Eckhout volta ao Brasil / Returns to Brazil: 1644-2002.// | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1642–1643** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1642** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1642–1652** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1657--1664** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1672--1677** '' | + | |
| - | * //Paradisus Batavus,// | + | |
| - | * **1689** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 18. Jahrhundert ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * **1733--1743** '' | + | |
| - | * **1733--1743** '' | + | |
| - | * **1736--** war '' | + | |
| - | * **1761-1767** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1762** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | + | |
| - | * **1768-1769** '' | + | |
| - | * **1768-1771** '' | + | |
| - | * //A Journal of a Voyage to the South Seas in His Majesty' | + | |
| - | * //Sidney Parkinson : artist of Cook's " | + | |
| - | * **1772–1775** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1776–1780** '' | + | |
| - | * → Ausstellung 1979 [[wiki: | + | |
| - | * **1776–1780** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1783** '' | + | |
| - | * //>> | + | |
| - | * Kap.30: Die Maler der Mútis' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1767-1796** '' | + | |
| - | * **1784** '' | + | |
| - | * 2014 //Ferdinand Bauer. Der erste österreichische Künstler in Australien// | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1785** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1785–1793** Expeditionszeichner '' | + | |
| - | * **1791--1793** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1791--1795** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1786--1803** '' | + | |
| - | * **1789** '' | + | |
| - | * **1789** '' | + | |
| - | * **1789** Die Künstler '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1791** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 19. Jahrhundert ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * **1800--1803** '' | + | |
| - | * **1800--1803** '' | + | |
| - | * **1801** '' | + | |
| - | * **1801** William Westall (1781-1850)\\ Teilnehmer der Expedition von '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * T. M. Perry\\ An annotated catalogue of William Westall' | + | |
| - | * D. H. Simpson\\ An annotated catalogue of other Australian pictures by Westall | + | |
| - | * A list of the principal books containing plates by or after William Westall | + | |
| - | * **1802** [[wiki: | + | |
| - | * **1803--1806** '' | + | |
| - | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | + | |
| - | * **1815-1818** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1817** '' | + | |
| - | * **1817--1818** '' | + | |
| - | * **1818** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1822-1825** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1822–1824** begleitete [[wiki: | + | |
| - | * **1825** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Umfangreiche Informationen und Downloads: [[https:// | + | |
| - | * **1826-1829** '' | + | |
| - | * **1826-1829** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | mologique (1826-1844).// | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1829** : '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1831--1833** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | the Rex Nan Kivell Collection, National Library of Australia,// | + | |
| - | * **1833--1836** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1832--1834** [[wiki: | + | |
| - | * **1837 ** '' | + | |
| - | * **1837-1840** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * //Ernest Goupil y Louis Le breton//, S. 59--94 in: Perspectivas viajeros 2017 | + | |
| - | * → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | + | |
| - | * **1842--1845** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1853** begleitete '' | + | |
| - | * //Richard Kern's far west sketches a visual history of the 1853 Gunnison Expedition.// | + | |
| - | * **1853-1854** '' | + | |
| - | * **1853--1854** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1853-1876** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1857-1859** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1857–1859** '' | + | |
| - | * **1857–1859** '' | + | |
| - | * **1859** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1860** '' | + | |
| - | * Ruth Pullin, Michael Varcoe-Cocks (Hg.)\\ //Eugene von Guérard. Nature Revealed// | + | |
| - | * **1860/ | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1861** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1865--1866** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1886-1887** [[wiki: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 20. Jahrhundert ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * **1907--** '' | + | |
| - | * **1908—1910** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1910-1912** '' | + | |
| - | * **1913** '' | + | |
| - | * **1933-1935** '' | + | |
| - | * → Ausstellung [[wiki: | + | |
| - | * **1934** '' | + | |
| - | * **1937/38** [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | + | |
| - | * **1955** '' | + | |
| - | * ders.: // | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 21. Jahrhundert ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * **2002** '' | + | |
| - | * ders.: //Skizzen vom Amazonas. Als Expeditionsmaler im Regenwald; jeder Tag ist ein Abenteuer// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Verweise ===== | + | |
| - | + | ||
| - | → [[Expeditionen|Expeditionen]]\\ | + | |
| - | → Wortfeld [[liste_ausstellungen# | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Literatur | + | |
| - | * '' | + | → [[Zeitleiste |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Cook's Artists in Tahiti | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Silvino Salgaro\\ Nel cuore delle Alpi e dell' | + | |
| - | * Serenella Baggio\\ Attraversare le Alpi col vocabolario | + | |
| - | * Wolfgang Augustyn\\ Die Prophetinnen der Heiden: zur ikonographischen Tradition der [[wiki: | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | chdj.2012.m102|DOI]] \\ KEYWORDS: Scientific artists; Loeffling; Requena; Mutis; Ruiz; Sesse´; Malaspina; Humboldt | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * // | + | |
| - | * Benoit Darondeau | + | |
| - | * Tras las huellas de Alphonse Giast | + | |
| - | * Ernest Goupil y Louis Le breton | + | |
| - | * La Expedición Malaspina | + | |
wiki/expeditionsmaler.1775450872.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
