Eine ausführliche Übersicht zu den Fahrerlaubnisklassen bietet das BMVI, hier nur kurz die Einteilung vor 1999, ab 2013 und die betroffenen Fahrzeugklassen:
vor 1999 | Fahrzeugart | ab 2013 |
1 | Leistungsunbeschränkte Krafträder | A |
1a | Krafträder bis 25 kW, nicht mehr als 0,16 kW/kg | A2 |
1b | Krafträder bis 125 cm³, bis 11 kW | A1 |
2 | Kfz über 7.500 kg Züge mit mehr als drei Achsen | C und CE |
3 | Kfz bis 7.500 kg Züge mit nicht mehr als 3 Achsen (d.h. es kann ein einachsiger Anhänger mitgeführt werden. Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m voneinander gelten als eine Achse) | B, BE, C1 und C1E |
2, 3 | Je nach dem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen | D, DE, D1 und D1E |
4 | Zweirädrige Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor bis 50 cm³ / 50 km/h | AM |
Siehe auch *Führerschein