wiki:globalisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:globalisierung [2023/09/24 09:13] – [Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen] Norbert Lüdtke | wiki:globalisierung [2025/07/16 08:38] (aktuell) – [Schifffahrt und transozeanische Routen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Globalisierung ====== | ====== Globalisierung ====== | ||
| - | Der [[wiki: | + | Der [[wiki: |
| - | »Die große Industrie hat schon dadurch, dass sie den Weltmarkt geschaffen hat, | ||
| - | alle Völker der Erde, und namentlich die zivilisierten, | ||
| - | in eine solche Verbindung miteinander gebracht, | ||
| - | dass jedes einzelne Volk davon abhängig ist, was bei einem andern geschieht.« | ||
| - | Friedrich Engels: Grundsätze des Kommunismus 1847 | ||
| ==== Der Weg nach Norden und der Weg nach Süden ==== | ==== Der Weg nach Norden und der Weg nach Süden ==== | ||
| Zeile 18: | Zeile 13: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | * Die Wikinger | + | * die [[wiki: |
| - | * Die [[wiki: | + | * die [[wiki: |
| - | * Die [[wiki: | + | * die [[wiki: |
| ==== Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen ==== | ==== Der Weg nach Osten und der Weg nach Westen ==== | ||
| - | * Die indoeuropäische Expansion fand auf dem Weg nach Westen das [[wiki: | + | * Die indoeuropäische |
| - | * Der [[wiki: | + | * Der [[wiki: |
| - | * Die persische Königsstraße des **5. Jahrhunderts BC** führte dagegen | + | * Die persische Königsstraße des **5. Jahrhunderts BC** führte dagegen |
| * Im **4. Jahrhundert BC** öffnete die Expedition und der Feldzug // | * Im **4. Jahrhundert BC** öffnete die Expedition und der Feldzug // | ||
| - | * **114 BC** reiste die erste Seidenkarawane Chinas nach Westen: über Tarimbecken und Pamir, längs von Oxus und Jaxartes. Danach zogen jährlich 12 Karawanen bis nach Tyros am Mittelmeer. Vorher verhinderten die Hiung-nu (Hunnen) den Handel zwischen Ost und West. (('' | + | * **114 BC** reiste die erste Seidenkarawane Chinas nach Westen: über Tarimbecken und Pamir, längs von Oxus und Jaxartes. Danach zogen jährlich 12 Karawanen bis nach Tyros (heute im Libanon) |
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * Die [[wiki: | * Die [[wiki: | ||
| Zeile 37: | Zeile 32: | ||
| * Ab 1600 wurden die englische //East India Company// EIC und ab 1602 die niederländische // | * Ab 1600 wurden die englische //East India Company// EIC und ab 1602 die niederländische // | ||
| * Die neuzeitlichen Wege nach Osten führen jedoch immer zuerst in andere Richtungen: | * Die neuzeitlichen Wege nach Osten führen jedoch immer zuerst in andere Richtungen: | ||
| - | * Seit **1498** nach Süden ('' | + | * Seit **[[wiki: |
| - | * 1492 nach Westen | + | * 1492 nach Westen |
| - | * ab **1520** ('' | + | * ab **[[wiki: |
| - | * ab **1616** ('' | + | * ab **[[wiki: |
| - | * ab **1914** durch den Panamakanal | + | * ab **[[wiki: |
| - | * Seit **1869** durch den Suezkanal in den Indik | + | * Seit **[[wiki: |
| - | * Nach **1878–79** ('' | + | * Erstmals |
| - | * Nach **1903-06** ('' | + | * **1992** //The Northeast |
| - | Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf alternativen Routen ([[https:// | + | * '' |
| - | ^ Über Land | Eisenbahn, Lkw | 13.100 km | seit 114 BC | [[wiki:seidenstrasse|Seidenstraße]], [[wiki:traceca|Traceca]] | | + | * Erstmals **1903-06** ('' |
| - | ^ Luftlinie | Flug | 9.500 km | seit 1957 SAS | Polroute | | + | |
| - | ^ Südlicher Seeweg | Schiff | 28.000 km | seit 1498 |[[wiki:carreira_da_india|Carreira do India]] | | + | |
| - | ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | + | |
| - | ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | + | |
| - | ^ Nordwestpassage | + | |
| - | ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | |Nördlicher Seeweg | | + | |
| + | ==== Schifffahrt und transozeanische Routen ==== | ||
| + | |||
| + | Im Wesentlichen hat die Schifffahrt die Globalisierung ermöglicht im Rahmen der geographischen Gegebenheiten: | ||
| + | * das Mittelmeer verbindet mit einer Fläche von 2,5 Mio. km² Afrika, Asien und Europa; | ||
| + | * das Chinesische Meer (5,4 Mio. km²) verbindet viele asiatische Inseln und Halbinseln; | ||
| + | * das Nordpolarmeer (14,1 Mio. km²) verbindet Europa mit Amerika, Asien und Arktis | ||
| + | * der Indische Ozean (74,9 Mio. km²) verbindet Afrika mit Asien; | ||
| + | * der Atlantik (79,8 Mio. km²) verbindet Europa mit Amerika und Afrika sowie mit der Arktis und Antarktis; | ||
| + | * der Pazifik (165 Mio. km² verbindet Asien, Amerika, Australien und Antarktis | ||
| + | Die trennenden Faktoren der Meere ergeben sich aus Distanzen (Fläche), Strömungen, | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | (=Historical dictionaries of discovery and exploration, | ||
| + | |||
| + | Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen Routen ([[https://commons.wikimedia.org/wiki/File: | ||
| + | ^ Route ^ Verkehrsmittel ^ Distanz ^ Verkehrsweg ^ Name ^ | ||
| + | ^ Über Land | Karawanen, | ||
| + | ^ Luftlinie | Flug | 9.500 km | seit 1957 SAS | Polroute | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | ^ Südlicher Seeweg | Schiff | 28.000 km | seit 1498 |[[wiki: | ||
| + | ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | ||
| + | ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | ||
| + | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | | | ||
| + | ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | ||
| ==== Merkmale der Globalisierung ==== | ==== Merkmale der Globalisierung ==== | ||
| + | |||
| + | »Die große Industrie hat schon dadurch, dass sie den Weltmarkt geschaffen hat, | ||
| + | alle Völker der Erde, und namentlich die zivilisierten, | ||
| + | in eine solche Verbindung miteinander gebracht, | ||
| + | dass jedes einzelne Volk davon abhängig ist, was bei einem andern geschieht.« | ||
| + | Friedrich Engels: Grundsätze des Kommunismus 1847 | ||
| Im europäischen Recht haben sich vier vertraglich verankerte Grund[[wiki: | Im europäischen Recht haben sich vier vertraglich verankerte Grund[[wiki: | ||
| Zeile 68: | Zeile 103: | ||
| Diese vier Faktoren ermöglichen »Globalisierung« im europäischen Rahmen, indem sie nicht nur physischen Transport, sondern auch Arbeit und Geld möglichst reibungsfrei über Grenzen fließen lassen. Interessanterweise fehlt die Freiheit der Information.\\ | Diese vier Faktoren ermöglichen »Globalisierung« im europäischen Rahmen, indem sie nicht nur physischen Transport, sondern auch Arbeit und Geld möglichst reibungsfrei über Grenzen fließen lassen. Interessanterweise fehlt die Freiheit der Information.\\ | ||
| Der Ökonom '' | Der Ökonom '' | ||
| - | - Erstens trennten sich Produktion und Konsum räumlich, indem Waren hergestellt wurden, die man am Produktionsort nicht benötigte, während es Händler gab, die wussten, wo es diesen Bedarf gab.\\ Das setzt ein Transportnetz voraus. | + | - Erstens trennten sich Produktion und Konsum räumlich, indem Waren hergestellt wurden, die man am Produktionsort nicht benötigte, während es [[wiki: |
| + | - '' | ||
| + | - '' | ||
| - In der zweiten | - In der zweiten | ||
| - | - Jetzt in der dritten Phase könnte sich die Arbeit vom Ort der Produktion trennen, also zur [[wiki: | + | - Jetzt in der dritten Phase könnte sich die Arbeit vom Ort der Produktion trennen, also zur [[wiki: |
| - | „Strukturbildende Fernverflechtungen“ ('' | + | „Strukturbildende Fernverflechtungen“ ('' |
| * Zur Begriffsgeschichte siehe [[https:// | * Zur Begriffsgeschichte siehe [[https:// | ||
| Zeile 83: | Zeile 120: | ||
| * // | * // | ||
| * //Gestörte Lieferketten//, | * //Gestörte Lieferketten//, | ||
| + | Seit Generationen war zu beobachten, dass ein freier Welthandel sowohl liberale Institutionen fördert als auch technisch durch neue Innovationen führend ist. Nun scheint ein Wandel einzutreten. Künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln liegt im besonderen Interesse autokratischer Staaten, weil KI sehr gut zur Überwachung und Kontrolle geeignet ist. Ein Forschungsvorsprung der KI auf diesem Feld lässt sich aber auch wirtschaftlich für Internet-Plattformen nutzen, die sich dann global durchsetzen. Zwei Studien haben dies belegt: | ||
| + | * '' | ||
| + | * dieselben: | ||
| ==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
wiki/globalisierung.1695546802.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
