wiki:hype_cycle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:hype_cycle [2018/10/19 04:46] – norbert | wiki:hype_cycle [2020/06/05 06:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Eine Kurve, die anschaulich die Aufmerksamkeit von Medien und Kunden beschreibt, ausgehend von einer technischen Innovation über deren Invention bis hin zur Verbreitung. Geprägt wurde »Gartner' | Eine Kurve, die anschaulich die Aufmerksamkeit von Medien und Kunden beschreibt, ausgehend von einer technischen Innovation über deren Invention bis hin zur Verbreitung. Geprägt wurde »Gartner' | ||
| * //Interesse wecken:// \\ Versprechen und Anpreisungen des Herstellers lassen die Aufmersamkeit rasant steigen, die Kurve steigt steil an; die Medien verstärken den Effekt, die Erwartungen sind noch größer als die Versprechungen - beide sind natürlich weit überzogen; | * //Interesse wecken:// \\ Versprechen und Anpreisungen des Herstellers lassen die Aufmersamkeit rasant steigen, die Kurve steigt steil an; die Medien verstärken den Effekt, die Erwartungen sind noch größer als die Versprechungen - beide sind natürlich weit überzogen; | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * //Pfad der Erleuchtung// | * //Pfad der Erleuchtung// | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * Für den Hersteller bedeutet es, den richtigen Zeitpunkt zu finden, den »tipping point«, denn zu früh oder zu spät auf den Markt zu kommen ist beides nachteilig. | * Für den Hersteller bedeutet es, den richtigen Zeitpunkt zu finden, den »tipping point«, denn zu früh oder zu spät auf den Markt zu kommen ist beides nachteilig. | ||
| * Die Kurve ist grundsätzlich übertragbar auf Produktklassen (Navis, Tablets), [[wiki: | * Die Kurve ist grundsätzlich übertragbar auf Produktklassen (Navis, Tablets), [[wiki: | ||
| + | |||
| + | Der Hype-Cycle lebt an der Grenze zwischen [[wiki: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | '' | + | '' |
| - | * [[wiki:willywikimigration014|Adages]] | + | //Der Tipping Point. Wie kleine Dinge Großes bewirken können//\\ |
| + | Berlin-Verlag 280 Seiten\\ | ||
| + | * [[wiki:adages|Adages]] | ||
| < | < | ||
wiki/hype_cycle.1539924385.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
