wiki:portolankarten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:portolankarten [2026/04/15 16:12] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 74.7.227.152 | wiki:portolankarten [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Ein soziotechnischer Handlungskreis muss alle daran Beteiligten ab dem 12./13. Jahrhundert eng verbunden haben, denn einerseits erfassten und speicherten die Kapitäne und Navigatoren Informationen aus der Segelpraxis und erklärten den Kartographen diese verständlich; | Ein soziotechnischer Handlungskreis muss alle daran Beteiligten ab dem 12./13. Jahrhundert eng verbunden haben, denn einerseits erfassten und speicherten die Kapitäne und Navigatoren Informationen aus der Segelpraxis und erklärten den Kartographen diese verständlich; | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| Im Handelsverkehr der norditalienischen Städte mit den Mittelmeeranrainern mittels Schiffsverbindungen stechen besonders Genua und Venedig hervor. Genua und wenig später Venedig bildeten die südlichen Ziele des mitteleuropäischen Handelsnetzes und wurden als Hafenstädte zum Scharnier für den Anschluss an das [[wiki: | Im Handelsverkehr der norditalienischen Städte mit den Mittelmeeranrainern mittels Schiffsverbindungen stechen besonders Genua und Venedig hervor. Genua und wenig später Venedig bildeten die südlichen Ziele des mitteleuropäischen Handelsnetzes und wurden als Hafenstädte zum Scharnier für den Anschluss an das [[wiki: | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/portolankarten.1776269521.txt.gz · Zuletzt geändert: von 74.7.227.152
