wiki:unterwegs_im_12._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:unterwegs_im_12._jahrhundert [2025/05/15 04:26] – [Perspektiven] Norbert Lüdtke | wiki:unterwegs_im_12._jahrhundert [2026/01/22 12:07] (aktuell) – [Raum & Orientierung] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| → Übersichtsseite [[wiki: | → Übersichtsseite [[wiki: | ||
| → Vorwärts ins [[wiki: | → Vorwärts ins [[wiki: | ||
| - | → Zurück ins [[wiki: | + | → Zurück ins [[wiki: |
| + | → [[synopse_a|Synopse der Zeitleisten und Literaturlisten]] | ||
| ===== Technik: Ausrüstung, | ===== Technik: Ausrüstung, | ||
| * '' | * '' | ||
| - | + | * '' | |
| - | + | * '' | |
| + | * '' | ||
| + | * //A ball-valve type due to '' | ||
| ===== Erfahrungen und Entdeckungen ===== | ===== Erfahrungen und Entdeckungen ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| * **1150--1235** '' | * **1150--1235** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * frühe | + | * frühes |
| * '' | * '' | ||
| * **12./13. Jahrhundert**: | * **12./13. Jahrhundert**: | ||
| Zeile 56: | Zeile 58: | ||
| * **Bettelorden** **bis 1274** & [[wiki: | * **Bettelorden** **bis 1274** & [[wiki: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | | + | * '' |
| + | | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 73: | Zeile 76: | ||
| * '' | * '' | ||
| * **[[wiki: | * **[[wiki: | ||
| - | * '' | + | * '' |
| ===== Raum & Orientierung ===== | ===== Raum & Orientierung ===== | ||
| + | → [[zeitleiste_weltbilder# | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * 1-4: Reign of Henry the Eighth | * 1-4: Reign of Henry the Eighth | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| * 7-12: Reign of Elizabeth | * 7-12: Reign of Elizabeth | ||
| - | * '' | ||
| - | * //A ball-valve type due to '' | ||
| ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ||
| - | * **1109/ | + | * **1109/ |
| * '' | * '' | ||
| * **1110**: '' | * **1110**: '' | ||
| - | * **1112−21**: | + | * **1112−21**: |
| - | * **1118**: Weltkarte des Guido von Pisa ( † 1169) | + | * **1118**: Weltkarte des '' |
| - | * vor **1154**: Wilhelm von Conches (um 1080/ | + | * um **1130** die Münchener Karte |
| - | * **1155** entstand die älteste gedruckte Landkarte in China als Holzschnitt in der chinesischen Enzyklopädie //Liu Ching Thu// | + | * vor **1154**: |
| + | * **1155**\\ entstand die älteste gedruckte Landkarte in China als Holzschnitt in der chinesischen Enzyklopädie //Liu Ching Thu//. | ||
| + | * um **1190** die Sawley Map | ||
| - | * '' | + | |
| + | | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * Nathalie Bouloux\\ The Munich Map (um **1130**): Description, | * Nathalie Bouloux\\ The Munich Map (um **1130**): Description, | ||
| * Alfred Hiatt\\ The Sawley Map (um **1190**) | * Alfred Hiatt\\ The Sawley Map (um **1190**) | ||
| Zeile 115: | Zeile 117: | ||
| + | |||
| + | ===== Perspektiven ===== | ||
| ==== Reisen zu Zielen der Phantasie ==== | ==== Reisen zu Zielen der Phantasie ==== | ||
| Zeile 121: | Zeile 125: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| + | ==== Ausstellungen ==== | ||
| + | |||
| + | * **2005** //Saladin und die Kreuzfahrer// | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **2008** //'' | ||
| + | * → [[http:// | ||
wiki/unterwegs_im_12._jahrhundert.1747283179.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
