wiki:versicherungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:versicherungen [2019/02/18 08:33] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 148.251.244.137 | wiki:versicherungen [2025/04/18 05:52] (aktuell) – [Schutzbrief] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Versicherungen ====== | ====== Versicherungen ====== | ||
+ | Versicherungen schützen gegen die ärgsten Folgen von [[wiki: | ||
+ | Versicherungen sind die geschichtlich neueste Form des Schutzes im [[wiki: | ||
==== Kfz-Haftpflichtversicherung ==== | ==== Kfz-Haftpflichtversicherung ==== | ||
- | Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist durch das Pflichtversicherungsgesetz vorgeschrieben und deckt Schäden an Unfallopfern bis zur gesetzlichen Mindestdeckungssumme ab (pro Unfall 2.500.000 Euro pro Person bzw. 500.000 Euro Sachschaden). Sie bietet Schutz vor Ansprüchen Dritter, insbesondere | + | Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist durch das Pflichtversicherungsgesetz vorgeschrieben und deckt Schäden an Unfallopfern bis zur gesetzlichen Mindestdeckungssumme ab (pro [[wiki: |
- | * | + | * Abschleppkosten |
- | * | + | * Gutachterkosten |
- | * | + | * Reparaturkosten |
- | * | + | * Nutzungsausfall |
- | * | + | * Mietwagenkosten |
- | * | + | * Wertminderung |
- | * | + | * Wiederbeschaffungswert bei Totalschaden |
- | * | + | * An- und Abmeldekosten |
- | * | + | * Anwaltskosten |
- | weitere Sachschäden, | + | |
- | * | + | * Schäden an Gebäuden |
- | * | + | * Verkehrseinrichtungen |
- | Personenschäden, | + | |
- | * Heilungskosten, die die Krankenkasse nicht übernimmt | + | * Heilkosten, die die Krankenkasse nicht übernimmt |
- | * | + | * Ersatz für Verdienstausfall |
- | * | + | * Schmerzensgeld bei schweren Beeinträchtigungen |
- | * | + | * lebenslange Rente |
- | * | + | * im Todesfall z. B. Begräbniskosten |
- | * | + | * Unterhalt für Hinterbliebene des Opfers |
- | Als Nachweis für die Versicherung vergibt der Versicherer die *eVB.\\ | + | ==== Kfz-Kaskoversicherungen ==== |
- | Die Prämie berechnet sich aus dem individuellen Schadenfreiheitsrabatt, der Typklasse des Fahrzeugs, den Regionalklassen und weiteren Nutzungsfaktoren wie Anzahl der Fahrer, Garage, Jahresfahrleistung ... Der Schadenfreiheitsrabatt ist eine im Voraus wirksame Beitragsermäßigung, die nach der Dauer der bisherigen Schadenfreiheit bemessen wird. Der höchste Rabatt beträgt 30 Prozent des Grundbeitrags | + | |
+ | * Die Fahrzeugvollversicherung oder // | ||
- | Freiwillig können zusätzlich abgeschlossen werden: | + | ==== Kostenfaktoren |
- | ==== Fahrzeugteilversicherung oderTeilkasko | + | Die Prämie berechnet sich aus dem individuellen Schadenfreiheitsrabatt, der Typklasse des Fahrzeugs, den Regionalklassen und weiteren Nutzungsfaktoren wie Anzahl der Fahrer, Garage, Jahresfahrleistung ... |
- | deckt insbesondere folgende Schäden ab: Brand, Explosion, Diebstahl, Sturm, Hagel, Blitzschlag, | + | * Der // |
+ | * Eine // | ||
+ | * Die Gesamtkosten für Erst- und Zweitfahrzeug mit jeweils unterschiedlichen Schadenfreiheitsrabatten | ||
- | ==== Fahrzeugvollversicherung oder Vollkasko | + | ==== Saison-Betrieb==== |
- | deckt zusätzlich ab: Schäden durch Vandalismus, selbstverschuldete Unfälle. | + | Ein [[wiki:wohnmobile|Wohnmobil]] wird meist nicht ganzjährig genutzt, also lassen sich Kosten für Steuern und Versicherung sparen, wenn es - meist im Winter - abgemeldet wird.\\ |
+ | Möglichkeit 1 erfordert den zweimaligen Gang zur // | ||
+ | Die zweite Möglichkeit mit einem // | ||
+ | In beiden Fällen ist zu berücksichtigen: | ||
+ | * Ohne Kennzeichen darf das Wohnmobil nicht im öffentlichen Raum stehen. | ||
+ | * Umfasst die Kfz-Versicherung eine »Ruheversicherung«? | ||
+ | * Die Mindestversicherungszeit in Monaten pro Jahr, damit der Schadenfreiheitsrabatt angerechnet wird, meist sechs Monate. | ||
+ | * Auch sollte der HU-Termin im Zulassungszeitraum liegen. | ||
+ | |||
+ | ==== Besonderheiten beim Versicherungsumfang ==== | ||
+ | Kompakte Wohnmobile sind oft als Pkw zugelassen und versichert. Wird das Fahrzeug als Wohnmobil versichert, so sind die Kosten ähnlich wie beim Pkw, jedoch ist die Rabattstaffel für Wohnmobile meist nur in 10 bis 20 Schadenfreiheitsklassen (SF) gestuft, beim Pkw können es bis zu 50 sein. Typklassen (Alkoven, Transporter, | ||
+ | |||
+ | ==== Versicherungsumfang bei Auslandsreisen ==== | ||
+ | Auf jeden Fall ist vor Auslandsreisen zu prüfen, wie weit sich der // | ||
==== Schutzbrief ==== | ==== Schutzbrief ==== | ||
- | von Kfz-Versicherern und Automobilclubs deckt Schäden bei Unfall, Panne, Diebstahl in sehr unterschiedlichem Maße ab, meist Abschleppen, | + | |
+ | → [[wiki: | ||
==== Grüne Karte ==== | ==== Grüne Karte ==== | ||
- | Die // | + | Die // |
- | Seit 1974 benötigen Kraftfahrzeughalter aus den Unterzeichnerstaaten für Fahrten in diese Staaten keine Grüne Karte mehr. Dennoch wird sie oft verlangt, insbesondere an den Grenzen von Albanien, Bosnien-Herzegowina, | + | Seit 1974 benötigen Kraftfahrzeughalter aus den Unterzeichnerstaaten für Fahrten in diese [[wiki: |
==== Mallorca-Police ==== | ==== Mallorca-Police ==== | ||
- | Die Versicherung für den Gebrauch fremder, versicherungspflichtiger Fahrzeuge, besser bekannt als »// | + | Die Versicherung für den Gebrauch fremder, versicherungspflichtiger Fahrzeuge, besser bekannt als »// |
==== Traveller-Police ==== | ==== Traveller-Police ==== | ||
- | Als »// | + | Als »// |
---- | ---- | ||
Siehe auch: | Siehe auch: | ||
- | *[[wiki: | + | *[[wiki: |
*[[wiki: | *[[wiki: | ||
*Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV | *Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV |
wiki/versicherungen.1550478815.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/07 15:22 (Externe Bearbeitung)