wiki:wellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:wellen [2018/07/05 14:05] – angelegt Norbert Lüdtke | wiki:wellen [2025/12/10 02:55] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Wellen ====== | ====== Wellen ====== | ||
| - | Eine Welle ist ein Machinenelement, das fest gelagert ist und Drehbewegungen und Drehmomente an mindestens zwei Punkten überträgt. Die Welle kann Teil einer Achse sein und wie etwa die Achswelle in einem Achsrohr | + | |
| + | Eine Welle ist ein Maschinenelement, das fest gelagert ist und Drehbewegungen und Drehmomente an mindestens zwei Punkten überträgt. Die Welle kann Teil einer Achse sein und wie etwa die Achswelle in einem Achsrohr | ||
| ==== Hauptfunktion ==== | ==== Hauptfunktion ==== | ||
| - | Die Wellen | + | |
| - | * engen Kurvenfahrten | + | Einfache |
| - | * Stößen | + | * biegsame Welle im Tachometer |
| - | * Achsversatz beim Einfedern | + | * Kurbelwelle im Kolbenmotor |
| + | * die Wellen im Antriebsstrang | ||
| + | |||
| + | Die Wellen im [[wiki: | ||
| + | * Motorwelle | ||
| + | * Kupplungswelle | ||
| + | * Vorgelegewelle | ||
| + | * Hauptwelle | ||
| + | * [[wiki:kardan|Kardanwelle]] zwischen Getriebe und Ausgleichsgetriebe | ||
| + | * Achswelle zwischen Ausgleichsgetriebe und Rad | ||
| + | |||
| + | ==== Anwendungen/ | ||
| + | |||
| + | * Gelenkwellen ermöglichen mit Kreuzgelenken oder Kugellagern die Drehmomentübertragung über einen Winkelversatz bei nicht-fluchtender Kraftübertragung. | ||
| + | * Hohlwellen ermöglichen die Schmierung von innen, wenn die Welle nicht in Öl gelagert werden kann (Kardanwelle im Unterschied zur Kurbelwelle) und sparen Masse. | ||
| + | * Schiebestücke ermöglichen die Kraftübertragung bei Längenversatz. | ||
| ==== Komponenten ==== | ==== Komponenten ==== | ||
| - | Je nach Position im Antriebsstrang spricht man von Motorwelle, Kupplungswelle, | ||
| - | Verbindungsstücke können sein: | + | * Kreuzgelenke an der Kardanwelle |
| - | Kreuzgelenke an der Kardanwelle | + | * *[[wiki: |
| - | Schiebestücke mit Längenausgleich längs eines Nutprofils | + | * Schiebestücke mit Längenausgleich längs eines Nutprofils |
| - | Homokinetische Kugelgelenke | + | |
| - | Verschiebegelenke mit geringem Winkelausgleich | + | |
| + | * Wellendichtringe | ||
| - | | + | ==== Unmittelbar zusammenwirkende Aggregate ==== |
| - | mit Relativbewegungen (Radial-, Axial-, Winkelversatz) | + | |
| - | z „Kardanwelle“: | + | |
| - | – verbindet Getriebe (vorn) und Ausgleichsgetriebe | + | |
| - | (hinten) bei „Standardantrieb“ | + | |
| - | – Relativbewegungen (Versätze) eher klein | + | |
| - | (von Hinterachskonstruktion abhängig!) | + | |
| - | – Standardlösung: | + | |
| - | („Kardangelenken“), | + | |
| - | Vielnutprofil („Schiebestück“) | + | |
| - | – keine gleichförmige Bewegungsübertragung, | + | |
| - | jedoch tolerabel für kleine Radial-/ | + | |
| - | z „Achswellen“: | + | |
| - | – verbinden Ausgleichsgetriebe und Räder | + | |
| - | – große Versätze, bei Vorderradantrieb extrem | + | |
| - | (Federn + Lenken!) | + | |
| - | – Heute Gleichlaufgelenke | + | |
| - | („homokinetische Gelenke“) | + | |
| - | unabdingbar | + | |
| - | – Längenausgleich häufig | + | |
| - | in Gelenke integriert | + | |
| - | ==== Anwendungen/ | + | |
| - | | + | * [[wiki: |
| - | * biegsame Welle, z.B. im Tachometer | + | * [[wiki: |
| - | * Kurbelwelle, | + | * Motor |
| - | * Gelenkwelle, | + | |
| + | ==== Verschleiß, | ||
| + | * // | ||
| + | * Funktionserhaltende //Wartung// beschränkt sich auf\\ das *[[wiki: | ||
| + | ---- | ||
| + | siehe auch\\ | ||
| + | *[[wiki: | ||
| + | *[[wiki: | ||
| + | *[[wiki: | ||
wiki/wellen.1530799557.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
