wiki:zeitleiste_beringstrasse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_beringstrasse [2025/07/10 06:00] – norbert | wiki:zeitleiste_beringstrasse [2025/07/16 08:39] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * 5.000 BC\\ Auch die letzten Gletscher waren geschmolzen. | * 5.000 BC\\ Auch die letzten Gletscher waren geschmolzen. | ||
| - | | + | |
| + | * **1506/07** '' | ||
| + | * **1562** bezeichnete der Kartograph '' | ||
| + | * **1588** '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **1592** '' | ||
| + | * **1648** segelte '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * 1725--1730 Im Auftrag des Zaren sollte [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | + | |
| + | * **1776–1780**\\ '' | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * '' | ||
| + | * The Zalteiri Map of 1566 | ||
| + | * The Voyage of Sir Francis Drake | ||
| + | * The Michael Lok Map of 1582 | ||
| + | * Rumold Mercator' | ||
| + | * The 1606 Map of Joducus Hondius | ||
| + | * The 1597 Wytfliet Map | ||
| + | * The Voyage of Juan de Fuca | ||
| + | * The Voyage of Sebastian Vizcaino | ||
| + | * The Van Keulen Sea Atlases | ||
| + | * Nicolas Sanson' | ||
| + | * Vitus Bering' | ||
| + | * The Du Halde Map | ||
| + | * Jacques Nicholas Bellin' | ||
| + | * ... | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | |
| + | | ||
| + | * '' | ||
wiki/zeitleiste_beringstrasse.1752127257.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
