wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/04/29 03:11] – [Portugal 1460: Sierra Leone] Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/04/29 03:17] (aktuell) – [Portugal 1460: Liberia] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | ==== Portugal 1460: Liberia | + | ==== Portugal 1460: Cabo Mesurado & Cabo Monte ==== |
| - | Cabo Mesurado (bei Sintra), =Capo Cortese (bei Cadamosto), = Cape Montserrado bei der heutigen Hauptstadt Monrovia an der Mündung des Saint Paul River, möglicherweise benannt im Unterschied zum höheren Cabo Monte bei Robertsport. | + | Cabo Mesurado (bei Sintra), =Capo Cortese (bei Cadamosto), = Cape Montserrado bei der heutigen Hauptstadt Monrovia |
| - | + | Das heutige Liberia erstreckt sich zwischen Cape Mount im Nordwesten und Cape Palmas | |
| - | Cape Palmas | + | |
| ==== Portugal 1462: Bijagós-Archipel vor Guinea-Bissau ==== | ==== Portugal 1462: Bijagós-Archipel vor Guinea-Bissau ==== | ||
wiki/zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika.1777432303.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
