Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Wartung
Wartung im weitesten Sinne umfassst Maßnahmen, die die Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb des Fahrzeugs prüfen und gegebenfalls herstellen; Wartung ist Teil der *Instandhaltung. Die Bedeutung von Wartungsmaßnahmen nimmt zu
- mit dem Alter des Fahrzeugs
- mit der Fahrleistung
- mit dem Fahrstil (Kurzstrecke, viele Kaltstarts, falsche Drehzahl, falsches Kuppeln)
- mit dem Standort (im Freien, feuchte Waldluft, salzige Seeluft)
- mit grenzwertiger Last und falscher Lastverteilung
Die »richtige« Einstellung
- Aufmerksamkeit beim Fahren: Geräuschen, Gerüchen, Vibrationen nachgehen
- tägliche Sichtkontrolle
- schlechten Treibstoff meiden oder Vorfilter einsetzen
- vor Problemstellen anhalten statt durchzupreschen
- defensives Fahren, auch wenn man *Minibusfahrern die Pest wünscht
- keine Nachtfahrten
Wartungsanlässe
- Kurzcheck vor der Fahrt, siehe *WOLKEN
- Streckenabhängiger Wartungsplan, also nach xx.000 Kilometern
- Altersabhängiger Wartungsplan, also nach x Monaten oder y Jahren
- Checkliste vor einer (Offroad-)Tour
- Anlassbezogene Wartung: Undichtigkeit, Erwärmung, Gerüche, Geräusche, Schwingungen, (NVH) etwas läuft »unrund«
- Checkliste vor und nach dem Einlagern, siehe *Car storage
- situatives *Abschmieren vor/nach Wasserdurchfahrten oder Feinstaubstrecken
Wartungsmethoden und Sensorik
- Abschmieren (z.B. Kardanwelle, Lenkung, Radlager)
- Anzeigen/Meldungen (z.B. Tankfüllung, Öl, Temperatur)
- Ausblasen mit Druckluft (z.B. Luftfilter, Kühlerlamellen)
- Aussehen (z. B. korrodierte Kontakte, verschmutzte Batterie)
- Druckmessung (Reifen)
- Durchmesser (Bremstrommel) oder Dicke (Bremsbeläge)
- Entwässern (z.B. Treibstoffilter, Druckluftanlage)
- Flüssigkeitspegel (z. B. Motoröl, Bremsflüssigkeit)
- Nachgiebigkeit (z. B. Riemenspannung)
- Funktionsprüfung (z.B. Seilwinde, Lampen, Scheibenwischer)
- Gehör (z.B. das Klirren sich lösender Schrauben, Quietschen von Gummi auf Metall, Metallbruch)
- Hitze (z.B. heiße Stoßdämpfer, Felgen, Räder)
- Klicks beim Anziehen (Handbremse)
- Pedalweg (x cm bei Bremse, Kupplung)
- Profiltiefe oder einseitig abgefahren (Reifen)
- Reinigen (z.B. Schläuche, Leitungen, Kontakte, bewegliche Teile)
- Rütteln (z.B. Auspuff fest?)
- Sichtprüfung (z.B. Undichtigkeit unter dem Fahrzeug)
- Spannungsmessung (z.B. Batterie)
- Spiel messen (x cm Lenkradbewegung)
- Strommessung (z.B. Heimliche Verbraucher)
- Verfärbungen (z.B. grün: Klimaanlage undicht)
Wartungspläne
Grundsätzliches
1. Für das Basisfahrzeug ist der Wartungsplan des Herstellers das A und O; jedoch verfolgt dieser auch rechtliche Ziele (Gewährleistung, Garantie).
2. Die Wartungsaufgaben für ein Fernreisemobil satteln drauf:
- alle verbauten Aggregate und
- Leitungssysteme mit ihren Batterien, Flüssigkeiten und Dichtungen
- Wanddurchführungen
- Befestigungen der Anbauten
Bereits in der Ausbauphase lässt sich also ein »konstruktionsbedingter Fahrzeugschutz« betreiben der auch den Wartungsumfang senkt.
3. Ein individuelles Wartungstagebuch mit besonderen Wartungsmaßnahmen ( z.B. Wechsel von Riemen, Ölen, Filtern, Glühkerze …), den verwendeten Materialien (Nummer, Ölklasse) sowie Kilometerstand, Datum und nächster Fälligkeit. Aber auch mit Symptomen, *Fehlern und *Defekten. Dies kann helfen, Zusammenhänge zu erkennen.
Wartungstabelle Schmiermittel und andere
Fluids Inspected and Replenished
- Hinweise zur Spezifikation finden sich im Fahrzeug-Handbuch und auf den Internetseiten des Herstellers
- Sichtprüfung auf undichte Stellen: unter dem Fahrzeug, Schlauchschellen korrodiert, Schläuche brüchig, Ölspuren am Motor …
- Wagen eben abstellen, Motor warm (weder kalt noch heiß)
- Nachfüllöffnungen vor dem Öffnen säubern
- Werkzeug bereithalten (z.B. 24er oder 30er Steckschlüssel, Inbus, Filterschlüssel, Fettpresse)
Aggregat | Schmiermittel | Hinweise Betriebsanleitung | Volumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assembly | Lubricants | Spezification Manual | ||||
Motor | engine | Motoröl | Engine oil | API | ||
Ölfilter | Oil filter | |||||
Kühler | Radiator | Kühlflüssigkeit | Coolant | |||
Kardanwelle | Prop Shaft | Schmierfett | Grease | NLGI | ||
Differential vorn | Diff Front | Getriebeöl | Hypoid Gear oil | SAE | ||
Differential Mitte | Diff Centre | Getriebeöl | Hypoid Gear oil | SAE | ||
Differential hinten | Diff Back | Getriebeöl | Hypoid Gear oil | SAE | ||
Verteilergetriebe | Transfer case | Transmission Fluid | SAE | |||
Radlager vorn | Ball joints | Schmierfett | Grease | NLGI | ||
Freilaufnaben | Free Wheel Hubs | Schmierfett | Grease | NLGI | ||
Lenkverstärker | Power Steering | Hydrauliköl | Hydraulic Fluid | ATF | ||
Lenkgestänge | Steering knuckles | Schmierfett | Grease | NLGI | ||
Bremse | Brake | Hydrauliköl | Hydraulic Fluid | DOT | ||
Handbremszug | Handbrake Cable | Kriechöl | Penetrating oil | WD40 | ||
Kupplung | Clutch | Hydrauliköl | Hydraulic Fluid | DOT | ||
Kupplungszug | Clutch Cable | Kriechöl | Penetrating oil | WD40 | ||
Klimaanlage | Aircondition AC | Gas | 1,1,2 Trifluorethan | |||
Wartungstabelle Mechanik
Maintenance, Multi-point Inspection
- Prüfungen auf Vollständigkeit, Funktion und Sichtzustand sind selbstverständlich, daher nicht weiter vermerkt.
- Separate Wartungsliste der Schmiermittel und Flüssigkeiten
Aggregat | Maßnahme | Werte (Betriebs-handbuch) | Reserve/ Zubehör | Letzte Maßnahme bei km | |
Assembly | Operation | Spezification Manual | accessories | Last operations | |
Frontscheibe | Windscreen | ||||
Heizung | Heating | ||||
Türschlösser | Door locks | Türschlüssel | |||
Blinker | Indicator | … W | Ersatzbirne | ||
Bremslicht | Brake lights | … W | Ersatzbirne | ||
Fahr-(Abblend-)licht | Headlights | … W | Ersatzbirne | ||
Fernlicht | Full-beam mainlights | … W | Ersatzbirne | ||
Nebelschlussleuchte | Rear fog lamp | … W | Ersatzbirne | ||
Nummernschild-beleuchtung | Number plate | … W | Ersatzbirne | ||
Parklicht | Parking lights | … W | Ersatzbirne | ||
Rückfahrlicht | Back-up | … W | Ersatzbirne | ||
Rückspiegel | Rear view mirror | ||||
Scheibenwischer | Windscreen wipers, wiper blades | Wischerblätter | |||
Scheinwerfer (Such) | Search-light | W | Ersatzbirne | ||
Sicherungen | Fuses Fusebox | W | Ersatz | ||
Allradantrieb | Fourwheeldrive H4 | ||||
Untersetzung (Gänge) | Low Gear L2, L4 | ||||
Bremspedal | Brake pedal | Spiel | …. mm | ||
Gänge, Rückwärtsgang | Gear/reverse shift | ||||
Gaspedal | Accelerator, skinny pedal | ||||
Handbremse | Hand brake | Spiel | … Klicks | ||
Kupplungspedal | Clutch pedal | Spiel | …. mm | Ersetzt km …… | |
Lenkung | Steering wheel | Spiel | …. mm | ||
Batterie 1 | Battery | Trocken? Korrosion? | … Ah … CCA | Ersetzt am: | |
Batterie 2 | … Ah | Ersetzt am: | |||
Batterieladegerät | Battery Charger | Ladekabel | |||
Dieselfilter | Fuel filter | Entlüften | Reserve | Ersetzt km …… | |
sedimenter | entwässern | ||||
Glühkerzen | Glow plug | Steckschlüssel | Ersetzt km …… | ||
Luftfilter | Air filter | Reinigen | Steckschlüssel | ||
Riemen 1 | Timing belt | Spiel | Ersetzt km …… | ||
Riemen 2 | Fanbelt | Spiel | Ersetzt km …… | ||
Riemen 3 | Power steering belt | Spiel | Ersetzt km …… | ||
Riemen 4 | AC belt | Spiel | Ersetzt km …… | ||
Abschleppöse & zubehör | Towing rope | Seil, Schäkel, Stange, Gurt | |||
Anhängerkupplung | Tow bar | ||||
Auspuff | Exhaust system | Geräusche? | |||
pipes | fest? | ||||
Bremsbeläge | Brake pads | Dicke | … mm | Ersetzt km …… | |
Bremsscheiben | Brake linings | Dicke | … mm | Ersetzt km …… | |
Brake drum | Durchmesser | … mm | |||
Blattfederbuchsen | bushels | ausgeschlagen? | |||
Freilaufnaben | Free-wheeling hub | Gängigkeit | |||
Pannenset | Breakdown set | ||||
Reifen | Tyre | ||||
Ersatzreifen | Spare tyre | Steckschlüssel | |||
Reservekanister | Jerry can | Ausguss, Dichtung | |||
Stoßdämpfer | Shock absorbers | Trocken? | |||
Tank 1 | Fuel tank | Tankschlüssel | Injector cleaner | ||
Tank 2 | |||||
Wagenheber | Jack | ||||
(Seil)Winde | Cable winch | Steuergerät |
<html> <img src=„https://vg07.met.vgwort.de/na/2781b45e4a88465c8a1b65e4d892d883“ width=„1“ height=„1“ alt=„“> </html>