wiki:kupplungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:kupplungen [2018/08/21 14:58] – [Hauptfunktionen] Norbert Lüdtke | wiki:kupplungen [2025/12/10 00:53] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kupplungen ====== | ====== Kupplungen ====== | ||
| - | Kupplungen sind Drehzahlwandler mit unterschiedlicher Ein- und Ausgangsdrehzahl bei gleichem Eingangs- und Ausgangsdrehmoment. | + | |
| + | Eine Kupplung ist ein Maschinenelement, | ||
| + | |||
| + | Kupplungen sind Drehzahlwandler mit unterschiedlicher Ein- und Ausgangsdrehzahl bei gleichem Eingangs- und Ausgangsdrehmoment. | ||
| ==== Hauptfunktionen ==== | ==== Hauptfunktionen ==== | ||
| + | |||
| - Überwinden der »Anfahrlücke«, | - Überwinden der »Anfahrlücke«, | ||
| - Unterbrechen der Kraftübertragung im Antriebsstrang bei fahrendem Fahrzeug | - Unterbrechen der Kraftübertragung im Antriebsstrang bei fahrendem Fahrzeug | ||
| - | Ein Antrieb wie der im Kfz übliche Hubkolbenmotor benötigt für ein verwertbares Drehmoment eine Mindestdrehzahl. Daher kann der Antrieb nicht starr im Antriebsstrang gekoppelt sein, sondern benötigt eine *[[wiki: | + | |
| ==== Komponenten ==== | ==== Komponenten ==== | ||
| + | |||
| am Beispiel der manuell betätigten Einscheiben(2-Flächen)-Trockenkupplung | am Beispiel der manuell betätigten Einscheiben(2-Flächen)-Trockenkupplung | ||
| * Anpressfeder | * Anpressfeder | ||
| Zeile 22: | Zeile 28: | ||
| ==== Unmittelbar zusammenwirkende Aggregate ==== | ==== Unmittelbar zusammenwirkende Aggregate ==== | ||
| + | |||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| Zeile 27: | Zeile 34: | ||
| ==== Anwendungen ==== | ==== Anwendungen ==== | ||
| + | |||
| In Kraftfahrzeugen variieren Kupplungen insbesondere hinsichtlich der Betätigungshilfen, | In Kraftfahrzeugen variieren Kupplungen insbesondere hinsichtlich der Betätigungshilfen, | ||
| ==== Verschleiß, | ==== Verschleiß, | ||
| + | |||
| * Hohem // | * Hohem // | ||
| * Funktionserhaltende //Wartung// beschränkt sich auf das Nachfüllen der Hydraulikflüssigkeit und den optischen Zustand des Hydrauliksystems (Geber- und Nehmerzylinder, | * Funktionserhaltende //Wartung// beschränkt sich auf das Nachfüllen der Hydraulikflüssigkeit und den optischen Zustand des Hydrauliksystems (Geber- und Nehmerzylinder, | ||
| Zeile 39: | Zeile 48: | ||
| *[[wiki: | *[[wiki: | ||
| *[[wiki: | *[[wiki: | ||
| + | |||
wiki/kupplungen.1534863527.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
