wiki:wegenetze
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:wegenetze [2024/02/26 04:39] – [Wegenetze] norbert | wiki:wegenetze [2025/03/28 05:18] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Wegenetze ====== | ====== Wegenetze ====== | ||
| - | Wegenetze | + | [[wiki: |
| Hinweise auf historische Wegenetze finden sich | Hinweise auf historische Wegenetze finden sich | ||
| + | * durch Flurbezeichnungen | ||
| * in Schriftquellen, | * in Schriftquellen, | ||
| + | * in Karten | ||
| * mittels Bodenfunden | * mittels Bodenfunden | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| Zur Rekonstruktion werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt: | Zur Rekonstruktion werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt: | ||
| - | | + | Die Differenzierung nach Wegfunktionen als Treidel-, Saum-, Fuss-, Fahrweg verbunden mit dem routenführenden Bodenrelief und natürlichen Singularitäten wie beispielsweise Furten, Pässen, Quellen. Auf dem Wegenetz aufsetzende Organisationssysteme entstehen durch ökonomisch-politische Interessen und technische Möglichkeiten. |
| - | * '' | + | |
| - | * Mit der PageRank Software von Google lassen sich die Bedeutungen von Orten gewichten | + | Mit der //Least-Cost-Path-Analyse// (GIS-Software) werden Orte so verbunden, dass die Route möglichst kurz ist und möglichst wenige Höhenunterschiedenunterschied bei geringster Steigung aufweist. Dazu werden mathematische Verfahren eingesetzt wie der // |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | Die //Bedeutungen von Orten// zu gewichten | ||
| + | * '' | ||
| + | Die Umrechnung der Positionen auf mittelalterlichen Karten auf //moderne Koordinatensysteme (GIS)// erlaubt die Lokalisierung unbekannter Positionen in Relation zu bekannten Positionen. | ||
| + | * '' | ||
| ==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 36: | Zeile 44: | ||
| * '' | * '' | ||
| *'' | *'' | ||
| - | * '' | + | |
| - | + | | |
| - | + | ||
| - | Das anatolische Wegenetz II | + | |
| - | Hartmann, R | + | |
| - | ; Taeschner, F | + | |
| - | . Der Islam; Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients | + | |
| - | ; Berlin [etc.] Bd. 16, (Jan 1, 1927): 303. | + | |
| - | | + | |
| - | (2009): Analyse der Entwicklung des hochalpinen Wegenetzes in drei österreichischen Gebirgsregionen auf Basis historischer und aktueller Kartendarstellungen | + | |
| - | In: Strobl, J., Blaschke, T., Griesebner, G. (Hrsg.), Angewandte Geoinformatik 2009. Beiträge zum 21. AGIT-Symposium Salzburg, Wichmann, 786-790 | + | |
wiki/wegenetze.1708922363.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
