wiki:zeitleiste_expeditionsmaler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:zeitleiste_expeditionsmaler [2026/06/27 14:54] – Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_expeditionsmaler [2026/07/28 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * **1555** begleitete '' | * **1555** begleitete '' | ||
| * **1562, 1564–156**5 '' | * **1562, 1564–156**5 '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * **1571** '' | * **1571** '' | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| ===== 17. Jahrhundert ===== | ===== 17. Jahrhundert ===== | ||
| - | * **1636--1644** '' | + | * **1636--1644** '' |
| * //Albert Eckhout volta ao Brasil / Returns to Brazil: 1644-2002.// | * //Albert Eckhout volta ao Brasil / Returns to Brazil: 1644-2002.// | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1672--1677** '' | * **1672--1677** '' | ||
| - | * //Paradisus Batavus,// | + | * //Paradisus Batavus,// |
| * **1689** '' | * **1689** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1772–1775** '' | * **1772–1775** '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * **1772–1775** '' | * **1772–1775** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1791--1795** '' | * **1791--1795** '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * **1786--1803** '' | * **1786--1803** '' | ||
| * **1789** '' | * **1789** '' | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| * **1789** Die Künstler '' | * **1789** Die Künstler '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * **1791** '' | + | * **1791** '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| * **1801** '' | * **1801** '' | ||
| * **1801** William Westall (1781-1850)\\ Teilnehmer der Expedition von '' | * **1801** William Westall (1781-1850)\\ Teilnehmer der Expedition von '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * T. M. Perry\\ An annotated catalogue of William Westall' | * T. M. Perry\\ An annotated catalogue of William Westall' | ||
| * D. H. Simpson\\ An annotated catalogue of other Australian pictures by Westall | * D. H. Simpson\\ An annotated catalogue of other Australian pictures by Westall | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1832--1834** [[wiki: | * **1832--1834** [[wiki: | ||
| - | * **1837 ** '' | + | * **1837** '' |
| * **1837-1840** '' | * **1837-1840** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| * **1853--1854** '' | * **1853--1854** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * **1853-1876** '' | + | * **1853-1876** '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1861** '' | * **1861** '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * **1865--1866** '' | * **1865--1866** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| * Beauftragte Künstler nach der Rückkehr: James and John Frederick Miller, John Cleveley, John James Barralet (1747-1815) and J. Melchior Barralet, Frederick Polydore Nodder, Pierre Lyonne, George Stubbs, ... | * Beauftragte Künstler nach der Rückkehr: James and John Frederick Miller, John Cleveley, John James Barralet (1747-1815) and J. Melchior Barralet, Frederick Polydore Nodder, Pierre Lyonne, George Stubbs, ... | ||
| * '' | * '' | ||
| - | chdj.2012.m102|DOI]] \\ KEYWORDS: Scientific artists; Loeffling; Requena; Mutis; Ruiz; Sesse´; Malaspina; Humboldt | + | chdj.2012.m102|DOI]]\\ KEYWORDS: Scientific artists; Loeffling; Requena; Mutis; Ruiz; Sesse´; Malaspina; Humboldt |
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 243: | Zeile 243: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * // | * // | ||
wiki/zeitleiste_expeditionsmaler.1782572077.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
